Ngành Quản trị kinh doanh
Tên chương trình : Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo : Cao đẳngNgành đào tạo : Quản trị kinh doanh (Business administration)
Mã ngành : 50340101
Loại hình đào tạo : Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức năng lực thực hành nghề nghiệp; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ xây dựng tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị Kinh doanh có thể đảm nhiệm các công việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế, có khả năng tự học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu thực tế và có thể tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo khác.
2. Nội dung chương trình
STT | MÃ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | TÍN CHỈ | |||
TS | LT | TH | ||||
2.1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 37 | 35 | 2 | ||
2.1.1 | Lý luận Mác – Lênin và tư tưởng HCM | 10 | 10 | |||
1 | 01CHINHTRI101 | Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 5 | ||
2 | 01CHINHTRI201 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | ||
3 | 01CHINHTRI301 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | ||
2.1.2 | Khoa học xã hội – Nhân văn | 6 | 6 | |||
2.1.2.1 | Phần bắt buộc | |||||
4 | 01LUAT101 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | ||
2.1.2.2 | Phần tự chọn (chọn 2 trong 3 học phần) | 4 | 4 | |||
5 | 01KHXH101 | Nhập môn logic học | 2 | 2 | ||
6 | 01KHXH106 | Nhập môn xã hội học | 2 | 2 | ||
7 | 01KHXH102 | Phương pháp luận nghiên cứu KH | 2 | 2 | ||
2.1.3 | Ngoại ngữ | 6 | 6 | |||
8 | 01TANH101 | Tiếng Anh cơ bản | 4 | 4 | ||
9 | 01TANH362 | Tiếng Anh chuyên ngành | 2 | 2 | ||
2.1.4 | Toán và khoa học tự nhiên | 15 | 13 | 2 | ||
2.1.4.1 | Phần bắt buộc | 11 | 9 | 2 | ||
10 | 01TOAN101 | Toán cao cấp 1 | 3 | 3 | ||
11 | 01TINHOC101 | Nhập môn tin học | 3 | 2 | 1 | |
12 | 01maytinh118 | Kỹ năng soạn thảo văn bản | 2 | 1 | 1 | |
2.1.4.2 | Phần tự chọn (chọn 2 trong 3 học phần) | 4 | 4 | |||
13 | 01maytinh146 | Quản trị cơ sở dữ liệu Access | 2 | 2 | ||
14 | 01TOAN112 | Quy hoạch tuyến tính | 2 | 2 | ||
15 | 01toan110 | Xác suất thống kê | 2 | 2 | ||
2.1.5 | 01THEDUC101 | Giáo dục thể chất | 2 | 2 | ||
2.1.6 | Giáo dục quốc phòng | 135 tiết | ||||
2.2 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 62 | 52 | 10 | ||
2.2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 24 | 23 | 1 | ||
2.2.1.1 | Phần bắt buộc | 22 | 21 | 1 | ||
16 | 01kinhte101 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | ||
17 | 01kinhte202 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 2 | ||
18 | 01quanly101 | Khoa học quản lý | 2 | 2 | ||
19 | 01KHXH104 | Văn hóa kinh doanh | 2 | 2 | ||
20 | 01kinhte220 | Kinh tế đối ngoại | 2 | 2 | ||
21 | 01kinhte230 | Kinh tế công nghiệp | 3 | 3 | ||
22 | 01luat103 | Pháp luật kinh tế | 2 | 2 | ||
23 | 01kinhte240 | Kinh tế lượng | 3 | 3 | ||
24 | 01tinhoc265 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 3 | 2 | 1 | |
25 | 01quantri202 | Quản trị học | 2 | 2 | ||
2.2.2 | Kiến thức chuyên ngành | 38 | 37 | 1 | ||
2.2.2.1 | Phần bắt buộc | 34 | 33 | 1 | ||
26 | 01mkting201 | Marketing căn bản | 2 | 2 | ||
27 | 01quantri203 | Quản trị kinh doanh | 4 | 4 | ||
28 | 01tke211 | Nguyên lý thống kê-Thống kê DN | 4 | 4 | ||
29 | 01quantri210 | Định mức lao động | 3 | 3 | ||
30 | 01taichinh220 | Tài chính- Tín dụng- Thuế | 3 | 3 | ||
31 | 01quantri211 | Quản trị nhân lực | 3 | 3 | ||
32 | 01maytinh210 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | 1 | 1 | |
33 | 01quantri221 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh | 4 | 4 | ||
34 | 01ketoan301 | Nguyên lý kế toán- Kế toán DN | 5 | 5 | ||
35 | 01taichinh310 | Phân tích tài chính doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh | 4 | 4 | ||
2.2.2.2 | Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) | 4 | 4 | |||
36 | 01quantri230 | Lập phân tích DADT | 2 | 2 | ||
37 | 01taichinh221 | Thanh toán tín dụng quốc tế | 2 | 2 | ||
Trong học kỳ cuối, SV lựa chọn học thêm 1 trong 4 học phần | ||||||
38 | 01lothien320 | Kỹ thuật khai thác lộ thiên | 2 | 2 | ||
39 | 01hamlo321 | Kỹ thuật khai thác than hầm lò | 2 | 2 | ||
40 | 01tkhoang331 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 2 | 2 | ||
41 | 01quantri322 | TCSX trong các DN CN Mỏ | 2 | 2 | ||
2.3 | 01quantri350 | Thực tập nghiệp vụ, TT tốt nghiệp | 8 | 0 | 8 | |
2.4 | 01quantri351 | Khoá luận tốt nghiệp | 5 | 5 | ||
Nếu không làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên phải học thêm | ||||||
42 | 01taichinh311 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | |||
43 | 01ketoan330 | Kế toán quản trị | 3 | |||
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) | 112 | 100 | 12 | |||
3. Tiến trình Đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh

- Các cấp ngành nghề đào tạo
- Ngành Kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Công nghệ Cơ điện mỏ
- Ngành Kế toán
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Cơ điện mỏ
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
- Ngành Kế toán
- Ngành Công nghệ Tuyển khoáng
- Ngành Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Ngành Máy và Thiết bị mỏ
- Ngành Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn
- Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa
- Ngành Công nghệ thông tin
- Tóm tắt nội dung các học phần
- Danh sách cán bộ quản lý và giảng viên trong nhà trường