Ngành Kế toán
Tên chương trình : Kế toán
3. Tiến trình Đào tạo Ngành Kế toán

Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Kế toán (Accounting)
Mã ngành : 52340301
Hình thức đào tạo : Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững được các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và kỹ năng chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; Có khả năng tổ chức công tác kế toán, kiểm toán tại đơn vị và hoạch định, dự báo các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các vị trí: kế toán viên, kiểm toán viên, nhân viên kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước khác. Ngoài ra các cử nhân kế toán có thể công tác tại các vị trí cán bộ thuế, cán bộ tín dụng, bảo hiểm, quỹ đầu tư và làm công tác giảng dạy nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
2. Nội dung chương trình
Ngành đào tạo : Kế toán (Accounting)
Mã ngành : 52340301
Hình thức đào tạo : Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; Nắm vững được các kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và kỹ năng chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; Có khả năng tổ chức công tác kế toán, kiểm toán tại đơn vị và hoạch định, dự báo các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các vị trí: kế toán viên, kiểm toán viên, nhân viên kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước khác. Ngoài ra các cử nhân kế toán có thể công tác tại các vị trí cán bộ thuế, cán bộ tín dụng, bảo hiểm, quỹ đầu tư và làm công tác giảng dạy nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
2. Nội dung chương trình
STT | MÃ HỌC PHẦN | HỌC PHẦN | TÍN CHỈ | ||
TS | LT | TH | |||
2.1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 45 | 44 | 1 | |
2.1.1 | Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh | 10 | 10 | ||
1 | 02CHINHTRI101 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lên nin | 5 | 5 | |
2 | 02CHINHTRI201 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | |
3 | 02CHINHTRI301 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | |
2.1.2 | Khoa học xã hội và nhân văn | 8 | 8 | ||
2.1.2.1 | Phần bắt buộc | 6 | 6 | ||
4 | 02LUAT101 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | |
5 | 02KHXH103 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | |
6 | 02KHXH106 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 2 | 2 | |
2.1.2.2 | Phần tự chọn ( chọn 1 trong 3 học phần sau) | 2 | 2 | ||
7 | 02KHXH104 | Tâm lý học đại cương | 2 | 2 | |
8 | 02KHXH102 | Nhập môn xã hội học | 2 | 2 | |
9 | 02KHXH105 | Văn hóa kinh doanh | 2 | 2 | |
2.1.3 | Ngoại ngữ (Kể cả tiếng Anh chuyên ngành) | 11 | 11 | ||
10 | 02TANH101 | Tiếng anh cơ bản 1 | 4 | 4 | |
11 | 02TANH102 | Tiếng anh cơ bản 2 | 4 | 4 | |
12 | 02TANH349 | Tiếng anh chuyên ngành | 3 | 3 | |
2.1.4 | Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường | 13 | 12 | 1 | |
2.1.4.1 | Phần bắt buộc | 11 | 10 | 1 | |
13 | 02TOAN101 | Toán cao cấp 1 | 3 | 3 | |
14 | 02TOAN202 | Toán cao cấp 2 | 3 | 3 | |
15 | 02TOAN220 | Xác suất thống kê | 2 | 2 | |
16 | 02TINHOC101 | Nhập môn tin học | 3 | 2 | 1 |
2.1.4.2 | Phần tự chọn ( chọn 1 trong 2 học phần sau) | 2 | 2 | ||
17 | 02DIALY210 | Địa lý kinh tế | 2 | 2 | |
18 | 02TINHOC202 | Tin học văn phòng | 2 | 1 | 1 |
19 | 02THEDUC101 | Giáo dục thể chất | 3 | 3 | |
20 | Giáo dục quốc phòng | 165 tiết | |||
2.2 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHuYÊN NGHIỆP | 94 | 78 | 16 | |
2.2.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành | 6 | 6 | ||
21 | 02kinhte101 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | |
22 | 02kinhte102 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | |
2.2.2 | Kiến thức cơ sở ngành | 20 | 20 | ||
23 | 02tke201 | Nguyên lý thống kê | 3 | 3 | |
24 | 02mkting201 | Marketing căn bản | 3 | 3 | |
25 | 02luat201 | Pháp luật kinh tế | 3 | 3 | |
26 | 02tchinh201 | Lý thuyết tài chính | 2 | 2 | |
27 | 02tchinh210 | Tiền tệ - Ngân hàng | 2 | 2 | |
28 | 02tchinh220 | Mô hình toán kinh tế | 3 | 3 | |
29 | 02tchinh221 | Toán tài chính | 2 | 2 | |
30 | 02quantri301 | Quản trị học | 2 | 2 | |
2.2.3 | Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành) | 40 | 35 | 5 | |
2.2.3.1 | Phần bắt buộc | 38 | 33 | 5 | |
31 | 02ketoan201 | Nguyên lý kế toán | 4 | 4 | |
32 | 02tke310 | Thống kê doanh nghiệp | 3 | 3 | |
33 | 02ketoan311 | Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 3 | |
37 | 02ketoan312 | Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 | 4 | 4 | |
35 | 02ketoan313 | Kế toán tài chính doanh nghiệp 3 | 3 | 3 | |
36 | 02ketoan420 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3 | 3 | |
37 | 02ketoan330 | Kế toán quản trị | 4 | 4 | |
38 | 02ketoan440 | Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp | 2 | 2 | |
39 | 02ketoan350 | Chuẩn mực kế toán quốc tế | 2 | 2 | |
40 | 02ketoan360 | Kiểm toán căn bản | 2 | 2 | |
41 | 02ketoan461 | Kiểm toán báo cáo tài chính | 2 | 2 | |
42 | 02ketoan481 | Kế toán máy | 2 | 1 | 1 |
43 | 02ketoan441 | Thực hành kế toán trong doanh nghiệp | 4 | 4 | |
2.2.3.2 | Phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần sau) | 2 | 2 | ||
44 | 02ketoan470 | Kế toán thương mại dịch vụ | 2 | 2 | |
45 | 02ketoan471 | Kế toán ngân hiàng thương mại | 2 | 2 | |
46 | 02tinhoc380 | Tin học kế toán | 2 | 1 | 1 |
2.2.4 | Kiến thức bổ trợ | 17 | 17 | ||
2.2.4.1 | Phần bắt buộc | 13 | 13 | ||
47 | 02tchinh340 | Thuế | 3 | 3 | |
48 | 02tchinh350 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 3 | |
49 | 02tchinh360 | Thị trường chứng khoán | 3 | 3 | |
50 | 02tchinh351 | Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của DN. | 4 | 4 | |
2.2.4.2 | Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần sau) | 4 | 4 | ||
51 | 02tchinh370 | Định giá tài sản | 2 | 2 | |
52 | Lập và phân tích dự án đầu tư | 2 | 2 | ||
53 | 02quantri311 | Quản trị kinh doanh | 2 | 2 | |
54 | 02tchinh311 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2 | 2 | |
2.2.5 | Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) | 11 | 11 | ||
55 | 02ketoan490 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 4 | |
56 | 02ketoan491 | Làm khóa luận (hoặc học thêm một số học phần) | 7 | 7 | |
02ketoan442 | - Kế toán công ty | 4 | 4 | ||
02ketoan443 | - Kế toán TCDN 4 | 3 | 3 | ||
KHỐI LƯỢNG TOÁN KHOÁ(TÍN CHỈ) | 139 | 122 | 17 |
3. Tiến trình Đào tạo Ngành Kế toán

- Các cấp ngành nghề đào tạo
- Ngành Kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Công nghệ Cơ điện mỏ
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Cơ điện mỏ
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
- Ngành Kế toán
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Công nghệ Tuyển khoáng
- Ngành Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Ngành Máy và Thiết bị mỏ
- Ngành Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn
- Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa
- Ngành Công nghệ thông tin
- Tóm tắt nội dung các học phần
- Danh sách cán bộ quản lý và giảng viên trong nhà trường