Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Tên chương trình : Công nghệ kỹ thuật trắc địa
3.1 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa – Chuyên sâu theo hướng Trắc địa công trình

3.2 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa – Chuyên sâu theo hướng Trắc địa mỏ

Trình độ đào tạo : Cao đẳng
Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Mã ngành : 51515902
Loại hình đào tạo : Chính quy
1.Mục tiêu đào tạo:
Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật Trắc địa trình độ Cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức năng lực thực hành nghề nghiệp; có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp, cụ thể là:
- Có trình độ, năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ, thiết bị đo đạc và yêu cầu học tập suốt đời.
- Có năng lực giao tiếp, hoạt động độc lập, tổ chức và làm việc theo nhóm, biết xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thiết lập và trình bày các báo cáo chuyên môn và báo cáo khoa học
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận ở vị trí tổ trưởng thuộc đội khảo sát hoặc kỹ thuật viên tại phòng xử lý số liệu.. tại các đơn vị: Tư vấn thiết kế xây dựng, các đơn vị thi công thuộc các lĩnh vực khai thác mỏ xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; công trình giao thông, thủy lợi, bến cảng, công trình ngầm và các công trình xây dựng khác; làm giảng viên tại các trường Cao đẳng và Trung học có các chuyên ngành liên quan;các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường .
2. Nội dung chương trình:
Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật trắc địa
Mã ngành : 51515902
Loại hình đào tạo : Chính quy
1.Mục tiêu đào tạo:
Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật Trắc địa trình độ Cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức năng lực thực hành nghề nghiệp; có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu bảo vệ, xây dựng tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp, cụ thể là:
- Có trình độ, năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công nghệ, thiết bị đo đạc và yêu cầu học tập suốt đời.
- Có năng lực giao tiếp, hoạt động độc lập, tổ chức và làm việc theo nhóm, biết xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thiết lập và trình bày các báo cáo chuyên môn và báo cáo khoa học
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận ở vị trí tổ trưởng thuộc đội khảo sát hoặc kỹ thuật viên tại phòng xử lý số liệu.. tại các đơn vị: Tư vấn thiết kế xây dựng, các đơn vị thi công thuộc các lĩnh vực khai thác mỏ xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; công trình giao thông, thủy lợi, bến cảng, công trình ngầm và các công trình xây dựng khác; làm giảng viên tại các trường Cao đẳng và Trung học có các chuyên ngành liên quan;các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường .
2. Nội dung chương trình:
STT | MÃ HỌC PHẦN | HỌC PHẦN | TÍN CHỈ | ||
TS | LT | TH | |||
2.1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 36 | 33 | 3 | |
2.1.1 | Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh | 10 | 10 | ||
1 | 01CHINHTRI101 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin | 5 | 5 | 0 |
2 | 01CHINHTRI201 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 |
3 | 01CHINHTRI301 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 |
2.1.2 | Khoa học xã hội – nhân văn | 2 | 2 | ||
Phần bắt buộc | |||||
4 | 01LUAT101 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 2 |
2.1.3 | Ngoại ngữ | 6 | 6 | ||
5 | 01TANH101 | Tiếng anh cơ bản | 4 | 4 | 0 |
6 | 01TANH368 | Tiếng anh chuyên ngành | 2 | 2 | 0 |
2.1.4 | Toán -Tin-Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường | 18 | 15 | 3 | |
Phần bắt buộc | 16 | 13 | 3 | ||
7 | 01TOAN101 | Toán cao cấp 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | 01VATLY101 | Vật lý đại cương | 3 | 2 | 1 |
9 | 01HOAHOC101 | Hóa đại cương | 2 | 2 | 0 |
10 | 01TINHOC101 | Tin đại cương | 3 | 2 | 1 |
11 | 01lothien170 | Môi trường | 2 | 2 | 0 |
12 | 01tinhoc391 | Tin học ứng dụng | 3 | 2 | 1 |
Phần tự chọn ( chọn 1 trong 2 học phần) | 2 | 2 | |||
13 | 01TOAN110 | Xác xuất thống kê | 2 | 2 | 0 |
14 | 01TOAN112 | Qui hoạch tuyến tính | 2 | 2 | 0 |
2.1.5 | Giáo dục thể chất | 2 | |||
2.1.6 | Giáo dục quốc phòng | 135 tiết | |||
2.2 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | ||||
2.2.1 | Kiến thức cơ sở ngành (chung cho cả 2 ngành) | 8 | 7 | 1 | |
15 | 01KTHUAT201 | Hình họa - Vẽ kỹ thuật | 2 | 2 | 0 |
16 | 01diachat216 | Địa chất cơ sở | 2 | 2 | 0 |
17 | 01tracdia360 | Tổ chức sản xuất và an toàn lao động | 2 | 1 | 1 |
18 | 01tracdia201 | Địa chính đại cương | 2 | 2 | 0 |
2.2.2 | Kiến thức ngành | 41 | 29 | 12 | |
2.2.2.1 | Phần chung cả 2 ngành | 24 | 16 | 8 | |
19 | 01tracdia141 | Trắc địa phổ thông I | 4 | 3 | 1 |
20 | 01tracdia242 | Trắc địa phổ thông II | 3 | 3 | 0 |
21 | 01tracdia210 | Xây dựng lưới | 3 | 2 | 1 |
22 | 01tracdia211 | Sai số | 4 | 3 | 1 |
23 | 01tracdia112 | Thiết bị trắc địa | 3 | 1 | 2 |
24 | 01tracdia343 | Trắc địa công trình ngầm | 2 | 2 | 0 |
25 | 01tracdia261 | Công nghệ GPS | 3 | 1 | 2 |
26 | 01tracdia150 | Vẽ trắc địa | 2 | 1 | 1 |
2.2.2.1 | Phần riêng cho từng ngành | ||||
A | Ngành Trắc địa mỏ | 17 | 13 | 4 | |
27 | 01tracdia244 | Trắc địa công trình | 3 | 2 | 1 |
28 | 01tracdia345 | Trắc địa mỏ | 4 | 3 | 1 |
29 | 01tracdia362 | Đo đạc biến dạng mỏ | 2 | 1 | 1 |
30 | 01tracdia351 | Hình học mỏ | 3 | 2 | 1 |
Kiến thức bổ trợ | 5 | 5 | |||
31 | 01hamlo221 | Kỹ thuật khai thác mỏ | 3 | 3 | 0 |
Phần tự chọn ( 1 trong 2 học phần) | 2 | 2 | |||
32 | 01tracdia352 | Bản đồ học | 2 | 2 | 0 |
33 | 01diachat321 | Địa chất công trình + Địa chất thuỷ văn | 2 | 2 | 0 |
B | Ngành trắc địa công trình | 13 | 11 | 2 | |
34 | 01tracdia246 | Cơ sở trắc địa công trình | 3 | 2 | 1 |
35 | 01tracdia347 | Trắc địa công trình công nghiệp thành phố | 3 | 2 | 1 |
36 | 01tracdia348 | Trắc địa công trình giao thông – thủy lợi | 3 | 3 | 0 |
37 | 01tracdia363 | Quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình | 2 | 2 | 0 |
38 | Kiến thức bổ trợ (chọn ½ học phần) | 2 | 2 | ||
39 | 01tracdia352 | Bản đồ học | 2 | 2 | 0 |
40 | 01diachat221 | Địa chất công trình + Địa chất thuỷ văn | 2 | 2 | 0 |
2.2.3 | Thực tập | ||||
2.2.3.1 | Phần chung cho cả 2 ngành | 10 | 10 | ||
41 | 01tracdia370 | Thực tập Trắc địa phổ thông I | 5 | 5 | |
42 | 01tracdia371 | Thực tập Trắc địa phổ thông II | 5 | 5 | |
2.2.3.2 | Phần riêng cho từng ngành | ||||
A | Ngành trắc địa mỏ | 15 | 15 | ||
43 | 01tracdia374 | Thực tập trắc địa công trình | 5 | 5 | |
44 | 01tracdia373 | Thực tập trắc địa mỏ | 5 | 5 | |
45 | 01tracdia380 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | 5 | |
B | Ngành trắc địa công trình | 19 | 19 | ||
46 | 01tracdia374 | Thực tập trắc địa công trình | 9 | 9 | |
47 | 01tracdia375 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 5 | |
48 | 01tracdia381 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 | 5 | |
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ (TÍN CHỈ) | 112 | 71 | 41 |
3.1 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa – Chuyên sâu theo hướng Trắc địa công trình

3.2 Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa – Chuyên sâu theo hướng Trắc địa mỏ

- Các cấp ngành nghề đào tạo
- Ngành Kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Công nghệ Cơ điện mỏ
- Ngành Kế toán
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Cơ điện mỏ
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
- Ngành Kế toán
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Công nghệ Tuyển khoáng
- Ngành Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Ngành Máy và Thiết bị mỏ
- Ngành Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn
- Ngành Công nghệ thông tin
- Tóm tắt nội dung các học phần
- Danh sách cán bộ quản lý và giảng viên trong nhà trường