Ngành Công nghệ thông tin
Tên chương trình: Tin ứng dụng
3. Tiến trình Đào tạo Ngành Tin ứng dụng
Ngành đào tạo : Tin ứng dụng
Mã ngành : 51480202
Loại hình đào tạo: Chính quy
Sinh viên hệ Cao đẳng ngành công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức với vai trò là các kỹ thuật viên phát triển phần mềm, kỹ thuật viên quản trị hệ thống công nghệ thông tin, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin…
2. Nội dung chương trình:
Mã ngành : 51480202
Loại hình đào tạo: Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo sinh viên trở thành Kỹ thuật viên có khả năng thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ cho các nhu cầu khoa học, quản lý, hỗ trợ sản xuất; có khả năng tổ chức, quản lý và triển khai các dự án sản xuất phần mềm có quy mô từ đơn giản đến phức tạp; quản trị các hệ thống thông tin hay các hệ thống mạng máy tính có quy mô vừa và nhỏ và sức khoẻ để làm việc trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.Sinh viên hệ Cao đẳng ngành công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức với vai trò là các kỹ thuật viên phát triển phần mềm, kỹ thuật viên quản trị hệ thống công nghệ thông tin, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin…
2. Nội dung chương trình:
STT | MÃ HỌC PHẦN | HỌC PHẦN | TÍN CHỈ | ||||
TS | LT | TH | |||||
2.1 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 38 | 36 | 2 | |||
2.1.1 | Lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh | 10 | 10 | ||||
1 | 01CHINHTRI101 | Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin | 5 | 5 | |||
2 | 01CHINHTRI201 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | |||
3 | 01CHINHTRI301 | Đường lối cách mạng Việt Nam | 3 | 3 | |||
2.1.2 | Khoa học xã hội – Nhân văn | 4 | 4 | ||||
2.1.2.1 | Phần bắt buộc | 2 | 2 | ||||
4 | 01LUAT101 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | |||
2.1.2.2 | Phần tự chọn ( Chọn 2 tín chỉ trong số các học phần sau ) | 2 | 2 | ||||
5 | 01khxh105 | Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình | 2 | 2 | |||
6 | 01KHXH103 | Tâm lý học đại cương | 2 | 2 | |||
7 | 01KHXH101 | Nhập môn lô gíc học | 2 | 2 | |||
2.1.3 | Ngoại ngữ (Kể cả tiếng Anh chuyên ngành) | 10 | 10 | ||||
8 | 01TANH101 | Tiếng anh cơ bản | 4 | 4 | |||
9 | 01TANH163 | Tiếng anh chuyên ngành 1 | 2 | 2 | |||
10 | 01TANH264 | Tiếng Anh chuyên ngành 2 | 2 | 2 | |||
11 | 01TANH265 | Tiếng Anh chuyên ngành 3 | 2 | 2 | |||
2.1.4 | Toán học-Tin học-Khoa học tự nhiên | 14 | 12 | 2 | |||
2.1.4.1 | Phần bắt buộc | 12 | 10 | 2 | |||
12 | 01TOAN101 | Toán cao cấp 1 | 3 | 3 | |||
13 | 01TOAN202 | Toán cao cấp 2 | 3 | 3 | |||
14 | 01VATLY101 | Vật lý đại cương | 3 | 2 | 1 | ||
15 | 01TINHOC101 | Nhập môn tin học | 3 | 2 | 1 | ||
2.1.4.2 | Phần tự chọn ( Chọn 2 tín chỉ trong số các học phần sau ) | 2 | 2 | 0 | |||
16 | 01TOAN112 | Quy hoạch tuyến tính | 2 | 2 | |||
17 | 01TOAN111 | Phương pháp tính | 2 | 2 | |||
18 | 01maytinh104 | Tin học văn phòng | 2 | 1 | 1 | ||
19 | 01TOAN110 | Xác suất thống kê | 2 | 2 | |||
2.1.5 | 01THEDUC101 | Giáo dục thể chất | 2 | 2 | |||
2.1.6 | Giáo dục quốc phòng | 135 tiết | |||||
2.2 | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 72 | 43 | 29 | |||
2.2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 27 | 20 | 7 | |||
2.2.1.1 | Phần bắt buộc | 24 | 18 | 6 | |||
20 | 01toan150 | Toán rời rạc | 3 | 3 | |||
21 | 01maytinh113 | Kiến trúc máy tính | 3 | 2 | 1 | ||
22 | 01maytinh120 | Kỹ thuật lập trình C | 3 | 2 | 1 | ||
23 | 01maytinh201 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 3 | |||
24 | 01maytinh202 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 2 | 1 | ||
25 | 01maytinh214 | Mạng máy tính và truyền thông | 3 | 2 | 1 | ||
26 | 01maytinh215 | Phân tích thiết kế hệ thống | 3 | 2 | 1 | ||
27 | 01maytinh216 | Bảo trì hệ thống | 3 | 2 | 1 | ||
28 | 01maytinh230 | Kỹ thuật đồ họa | 3 | 2 | 1 | ||
2.2.2 | Kiến thức ngành | 36 | 23 | 13 | |||
2.2.2.1 | Phần bắt buộc | 24 | 15 | 9 | |||
29 | 01maytinh221 | Lập trình hướng đối tượng (C++) | 3 | 2 | 1 | ||
30 | 01maytinh241 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL server) | 4 | 2 | 2 | ||
31 | 01maytinh222 | Lập trình dotNET1 | 3 | 2 | 1 | ||
32 | 01maytinh323 | Lập trình dotNET2 | 3 | 2 | 1 | ||
33 | 01maytinh324 | Ngôn ngữ Java | 3 | 2 | 1 | ||
34 | 01maytinh231 | Thiết kế Web | 3 | 2 | 1 | ||
35 | 01maytinh342 | Quản trị mạng | 2 | 1 | 1 | ||
36 | 01maytinh325 | Lập trình WEB (ASP.NET) | 3 | 2 | 1 | ||
2.2.2.2 | Phần tự chọn (Chọn 12 tín chỉ từ các học phần sau) | 12 | 8 | 4 | |||
37 | 01maytinh332 | Thương mại điện tử | 3 | 2 | 1 | ||
38 | 01maytinh350 | Công nghệ XML | 3 | 2 | 1 | ||
39 | 01maytinh340 | An toàn và bảo mật thông tin | 3 | 2 | 1 | ||
40 | 01maytinh343 | An toàn mạng | 3 | 2 | 1 | ||
41 | 01maytinh326 | Lập trình mạng | 3 | 2 | 1 | ||
42 | 01maytinh360 | Hệ điều hành Unix/Linux | 3 | 2 | 1 | ||
43 | 01maytinh351 | Phân tích thiết kế hướng đối tượng | 3 | 2 | 1 | ||
44 | 01maytinh344 | Hệ quản trị CSDL VisualFoxpro | 3 | 2 | 1 | ||
45 | 01maytinh345 | Hệ quản trị CSDL Oracle | 3 | 2 | 1 | ||
46 | 01maytinh352 | Phát triển phần mềm nguồn mở | 3 | 2 | 1 | ||
47 | 01maytinh333 | Đồ họa ứng dụng (PhotoShop, CorelDraw) | 3 | 2 | 1 | ||
48 | 01maytinh334 | Multimedia | 3 | 2 | 1 | ||
49 | 01maytinh353 | Công nghệ phần mềm | 3 | 2 | 1 | ||
2.2.3 | TTTN và làm khoá luận | 9 | 0 | 9 | |||
50 | 01maytinh370 | Thực tập tốt nghiệp | 4 | 4 | |||
51 | 01maytinh371 | Đồ án tốt nghiệp | 5 | 5 | |||
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) | 110 | 79 | 31 | ||||
3. Tiến trình Đào tạo Ngành Tin ứng dụng

- Các cấp ngành nghề đào tạo
- Ngành Kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Công nghệ Cơ điện mỏ
- Ngành Kế toán
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ hầm lò
- Ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ lộ thiên
- Ngành Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
- Ngành Cơ điện mỏ
- Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá
- Ngành Kế toán
- Ngành Quản trị kinh doanh
- Ngành Công nghệ Tuyển khoáng
- Ngành Cơ điện Tuyển khoáng
- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
- Ngành Máy và Thiết bị mỏ
- Ngành Địa chất công trình - Địa chất thuỷ văn
- Ngành Công nghệ kỹ thuật trắc địa
- Tóm tắt nội dung các học phần
- Danh sách cán bộ quản lý và giảng viên trong nhà trường