Danh sinh viên tốt nghiệp Đại học K2
Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đã được nhà trường công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 211/QĐ-ĐT ban hành ngày 25/06/2013. Căn cứ kế hoạch số 88 /KH - ĐT ban hành ngày 08/04/2013 thì việc tổ chức Bế giảng, cấp phát Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp sẽ được thực hiện từ ngày 05/08 đến ngày 09/08/2013.
Chú ý: - Trước khi nhận Bằng và Bảng điểm các sinh viên Đại học K2 phải thanh toán công nợ với Nhà trường (nếu có);
- Khi đến nhận bằng phải xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân
(không cho người khác nhận thay kể cả người thân trong gia đình)
- Khi đến nhận bằng phải xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân
(không cho người khác nhận thay kể cả người thân trong gia đình)
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Tốt nghiệp | Lớp |
1 | Vũ Văn Ba | 27/09/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
2 | Thìn Văn Báo | 20/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
3 | Nguyễn Lương Bằng | 28/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
4 | Lương Hùng Biên | 29/03/1990 | Nam | Trung bình | KTM2A |
5 | Lê Văn Cảnh | 02/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
6 | Thìn Văn Cảnh | 23/07/1991 | Nam | Trung bình | KTM2A |
7 | Đỗ Mạnh Cường | 10/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
8 | Vũ Khương Duy | 27/02/1991 | Nam | Trung bình | KTM2A |
9 | Phạm Quý Duy | 08/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
10 | Trương Thế Dương | 25/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
11 | Hoàng Văn Dương | 08/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
12 | Nguyễn Công Định | 28/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
13 | Nguyễn Quý Hà | 26/02/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
14 | Tô Văn Hạnh | 25/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
15 | Nguyễn Đức Hiếu | 12/10/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
16 | Hoàng Văn Hiệp | 22/02/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
17 | Nguyễn Đức Học | 04/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
18 | Trần Văn Hơi | 14/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
19 | Nguyễn Văn Huynh | 19/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
20 | Nguyễn Chương Hùng | 15/08/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
21 | Lê Sỹ Khai | 10/09/1991 | Nam | Khá | KTM2A |
22 | Đặng Phương Nam | 02/08/1991 | Nam | Trung bình | KTM2A |
23 | Lê Văn Nghĩa | 23/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
24 | Nguyễn Văn Nhàn | 30/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
25 | Hà Văn Phan | 16/06/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
26 | Hà Hải Quân | 13/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
27 | Nguyễn Văn Sách | 22/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
28 | Nguyễn Trọng Sóng | 06/05/1991 | Nam | Khá | KTM2A |
29 | Lỷ A Tài | 27/02/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
30 | Bùi Văn Thành | 08/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
31 | Lê Văn Thành | 26/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
32 | Nông Văn Thành | 11/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
33 | Vũ Văn Thượng | 13/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
34 | Nguyễn Văn Tiến | 18/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
35 | Hoàng Văn Triệu | 06/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
36 | Lê Quang Trung | 12/01/1991 | Nam | Khá | KTM2A |
37 | Phạm Thanh Tuyền | 30/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
38 | Nguyễn Đăng Tú | 19/09/1991 | Nam | Trung bình | KTM2A |
39 | Phạm Tiến Vinh | 04/12/1991 | Nam | Khá | KTM2A |
40 | Bùi Tuấn Vũ | 09/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
41 | Nguyễn Văn Vương | 19/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
42 | Nguyễn Tuấn Anh | 16/10/1990 | Nam | Trung bình | KTM2A |
43 | Phạm Thế Kỷ | 27/12/1991 | Nam | Khá | KTM2A |
44 | Nguyễn Văn Thắng | 21/09/1991 | Nam | Trung bình | KTM2A |
45 | Lê Văn Tuấn | 19/11/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2A |
46 | Đỗ Quang Thành | 13/07/1991 | Nam | Khá | KTM2A |
47 | Dương Triệu Bảo Anh | 14/08/1990 | Nam | Khá | KTM2A |
48 | Ngô Xuân Đề | 10/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
49 | Mạc Văn Đỉnh | 17/03/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
50 | Trần Tuấn Anh | 28/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
51 | Bùi Thế Anh | 25/12/1989 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
52 | Trần Đức Bình | 22/05/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
53 | Phạm Xuân Bắc | 04/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
54 | Trần Đình Công | 30/01/1990 | Nam | Trung bình | KTM2B |
55 | Hồ Ngọc Cương | 06/06/1988 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
56 | Phạm Văn Cường | 22/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
57 | Mai Đăng Chính | 16/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
58 | Nguyễn Văn Dương | 21/08/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
59 | Nguyễn Trung Dũng | 26/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
60 | Nguyễn Quốc Dũng | 13/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
61 | Bùi Ngọc Duy | 02/08/1991 | Nam | Khá | KTM2B |
62 | Phan Đình Hiển | 30/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
63 | Tăng Văn Huy | 17/10/1990 | Nam | Khá | KTM2B |
64 | Nguyễn Văn Lộc | 26/04/1991 | Nam | Khá | KTM2B |
65 | Nguyễn Thành Luân | 10/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
66 | Đinh Hoài Nam | 23/01/1991 | Nam | Trung bình | KTM2B |
67 | Lã Văn Nghĩa | 07/03/1990 | Nam | Khá | KTM2B |
68 | Đinh Đại Nhân | 07/01/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
69 | Nguyễn Minh Phương | 21/05/1990 | Nam | Khá | KTM2B |
70 | Phạm Duy Quang | 17/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
71 | Phạm Trọng Quyền | 07/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
72 | Bùi Minh Tân | 05/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
73 | Trương Văn Thực | 20/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
74 | Nguyễn Văn Trường | 16/02/1992 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
75 | Nguyễn Đức Trung | 12/09/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
76 | Nguyễn Thế Tuân | 14/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
77 | Nguyễn Đình Tuấn | 29/08/1991 | Nam | Khá | KTM2B |
78 | Nguyễn Văn Xuân | 19/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
79 | Nguyễn Đình Tú | 02/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
80 | Trương Xuân Hệ | 22/04/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
81 | Nguyễn Ngọc Tân | 14/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2B |
82 | Trần Hải Đăng | 07/12/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
83 | Nguyễn Văn Đông | 18/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
84 | Đặng Văn Đại | 15/10/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
85 | Vũ Văn Đức | 24/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
86 | Trần Văn Đô | 01/04/1988 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
87 | Lê Tuấn Anh | 03/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
88 | Bùi Tuấn Anh | 28/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
89 | Phạm Thế Anh | 16/07/1990 | Nam | Trung bình | KTM2C |
90 | Phùng Tuấn Anh | 26/08/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
91 | Phan Văn Cương | 18/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
92 | Vi Thành Chính | 22/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
93 | Phạm Hải Khánh Dư | 02/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
94 | Nguyễn Đức Dương | 10/12/1990 | Nam | Trung bình | KTM2C |
95 | Nguyễn Văn Dũng | 29/05/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
96 | Đỗ An Giang | 02/06/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
97 | Lê Huy Hương | 10/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
98 | Nguyễn Văn Hùng | 07/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
99 | Phạm Huy Hiệp | 27/10/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
100 | Lê Xuân Hoàng | 09/10/1991 | Nam | Khá | KTM2C |
101 | Nguyễn Quang Huy | 18/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
102 | Hà Đức Duy Khánh | 21/08/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
103 | Nguyễn Văn Linh | 21/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
104 | Nguyễn Văn Long | 28/08/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
105 | Trần Đình Luân | 15/04/1989 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
106 | Nguyễn Văn Lực | 18/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
107 | Vũ Thành Nam | 21/02/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
108 | Nguyễn Văn Nhàn | 06/03/1990 | Nam | Trung bình | KTM2C |
109 | Lê Văn Phong | 22/07/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
110 | Đỗ Hồng Quân | 19/09/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
111 | Phan Như Quý | 30/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
112 | Dương Văn Quyền | 22/09/1991 | Nam | Trung bình | KTM2C |
113 | Nguyễn Hồng Sáng | 15/10/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
114 | Vũ Đình Sáng | 20/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
115 | Phạm Văn Sơn | 07/02/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
116 | Nguyễn Công Thành | 12/05/1991 | Nam | Khá | KTM2C |
117 | Trần Quang Thắng | 13/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
118 | Phạm Ngọc Thưởng | 03/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
119 | Lê Hữu Tiến | 06/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
120 | Lê Khánh Toàn | 28/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
121 | Nguyễn Văn Trường | 20/08/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
122 | Vũ Thành Trung | 01/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
123 | Phạm Quốc Vương | 23/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2C |
124 | Hồ Văn Chiến | 10/10/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
125 | Vũ Xuân Cường | 21/09/1990 | Nam | Khá | KTM2D |
126 | Nguyễn Văn Đông | 23/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
127 | Trần Văn Đức | 10/05/1990 | Nam | Khá | KTM2D |
128 | Phạm Văn Đức | 12/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
129 | Khương Đức Dũng | 01/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
130 | Trần Quốc Hạnh | 15/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
131 | Đào Ngọc Hồng | 15/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
132 | Nguyễn Duy Hưng | 01/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
133 | Trịnh Thanh Long | 28/03/1988 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
134 | Nông Văn Sang | 01/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
135 | Phạm Xuân Thắng | 13/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
136 | Nguyễn Văn Thắng | 13/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
137 | Phạm Huy Thành | 10/12/1991 | Nam | Khá | KTM2D |
138 | Nguyễn Văn Thành | 08/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
139 | Nguyễn Văn Trình | 12/07/1990 | Nam | Trung bình khá | KTM2D |
140 | Nguyễn Duy Tuân | 21/11/1991 | Nam | Khá | KTM2D |
141 | Hồ Ngọc Tuyến | 23/03/1991 | Nam | Khá | KTM2D |
142 | Nguyễn Minh Ân | 19/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
143 | Châu Thành Đông | 20/02/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
144 | Diệp Hữu Đạt | 11/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
145 | Vi Văn Đạt | 11/07/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
146 | Nguyễn Văn Đức | 12/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
147 | Dương Minh Đức | 29/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
148 | Trần Văn An | 15/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
149 | Lê Thế Anh | 10/02/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
150 | Đinh Văn Công | 24/09/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
151 | Nguyễn Văn Chính | 20/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
152 | Nguyễn Ngọc Chính | 21/11/1991 | Nam | Khá | KTĐ2A |
153 | Nguyễn Thái Dương | 25/01/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
154 | Vũ Quang Dũng | 01/11/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2A |
155 | Đồng Quảng Duy | 02/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
156 | Phí Thị Hà | 19/04/1991 | Nữ | Trung bình khá | KTĐ2A |
157 | Lê Xuân Hồng | 02/05/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
158 | Lê Văn Hậu | 25/08/1991 | Nam | Khá | KTĐ2A |
159 | Chu Thị Hoà | 10/06/1989 | Nữ | Khá | KTĐ2A |
160 | Hoàng Đức Huy | 27/02/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2A |
161 | Võ Công Kiều | 23/03/1991 | Nam | Khá | KTĐ2A |
162 | Phạm Thế Lanh | 19/05/1989 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
163 | Vũ Duy Long | 16/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
164 | Nguyễn Minh Luân | 05/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
165 | Phạm Văn Nam | 15/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
166 | Nguyễn Hữu Quận | 23/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
167 | Giáp Văn Sơn | 20/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
168 | Hà Thị Thành | 15/03/1989 | Nữ | Trung bình khá | KTĐ2A |
169 | Mai Văn Thọ | 06/02/1991 | Nam | Khá | KTĐ2A |
170 | Đào Thị Thanh | 01/03/1991 | Nữ | Khá | KTĐ2A |
171 | Nhữ Văn Thụ | 12/06/1991 | Nam | Khá | KTĐ2A |
172 | Nguyễn Văn Thế | 24/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
173 | Lê Thanh Tùng | 17/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
174 | Hồ Xuân Tiến | 18/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
175 | Nghiêm Quang Tiến | 15/12/1991 | Nam | Khá | KTĐ2A |
176 | Đàm Huy Tiến | 18/04/1990 | Nam | Trung bình | KTĐ2A |
177 | Đinh Xuân Tiệp | 22/08/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2A |
178 | Vũ Văn Tỉnh | 06/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
179 | Ngô Văn Trường | 26/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
180 | Lại Hoàng Trung | 21/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
181 | Vũ Thành Trung | 14/05/1987 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
182 | Nguyễn Xuân Việt | 05/09/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2A |
183 | Ngô Trung Tuyền | 08/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2A |
184 | Nguyễn Văn Anh | 06/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
185 | Trần Trung Công | 05/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
186 | Hoàng Mạnh Cường | 19/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
187 | Đoàn Văn Chiến | 17/11/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
188 | Nguyễn Quốc Chiến | 12/05/1990 | Nam | Khá | KTĐ2B |
189 | Nguyễn Văn Chiến | 25/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
190 | Lê Hoàng Giang | 13/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
191 | Hoàng Thanh Hùng | 08/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
192 | Vũ Nhật Hiến | 05/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
193 | Vũ Văn Hiếu | 09/09/1990 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
194 | Trần Văn Hưng | 11/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
195 | Nguyễn Tất Huấn | 11/07/1990 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
196 | Trần Duy Khánh | 02/02/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
197 | Tạ Quang Khánh | 10/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
198 | Phạm Văn Kiếm | 10/11/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
199 | Lưu Xuân Lâm | 23/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
200 | Đào Việt Linh | 15/07/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
201 | Cao Văn Long | 10/12/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
202 | Đặng Thành Luân | 05/05/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
203 | Bùi Vũ Nguyên | 08/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
204 | Lê Văn Phát | 12/08/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
205 | Nguyễn Văn Quang | 15/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
206 | Trần Văn Quang | 29/12/1983 | Nam | Khá | KTĐ2B |
207 | Nguyễn Bá Quỳnh | 18/10/1991 | Nam | Khá | KTĐ2B |
208 | Nguyễn Thái Sơn | 26/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
209 | Trần Xuân Thành | 02/11/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
210 | Tạ Duy Thành | 14/05/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
211 | Đặng Toàn Thắng | 20/09/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
212 | Vũ Thanh Tùng | 10/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
213 | Vũ Đình Tùng | 17/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
214 | Phạm Ngọc Toàn | 04/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
215 | Đoàn Trung Trình | 09/07/1991 | Nam | Khá | KTĐ2B |
216 | Lê Quang Trung | 03/09/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
217 | Đàm Quang Trung | 15/10/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
218 | Nguyễn Văn Mười | 02/07/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
219 | Trần Xuân Ngọc | 15/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2B |
220 | Lý Văn Diện | 04/03/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2B |
221 | Nguyễn Thành Đô | 26/09/1991 | Nam | Khá | KTĐ2C |
222 | Phạm Thành Đoàn | 19/02/1991 | Nam | Khá | KTĐ2C |
223 | Lê Văn Định | 28/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
224 | Vũ Công An | 23/08/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
225 | Hồ Đức Anh | 20/04/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
226 | Nguyễn Văn Biên | 23/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
227 | Hoàng Đức Côn | 16/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
228 | Đặng Việt Cường | 28/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
229 | Nguyễn Văn Chiều | 30/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
230 | Nguyễn Minh Chung | 26/04/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2C |
231 | Trần Mạnh Dũng | 08/02/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
232 | Bùi Ngọc Dũng | 22/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
233 | Trần Văn Giang | 26/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
234 | Vũ Văn Hải | 27/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
235 | Trịnh Thanh Hải | 09/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
236 | Chu Sỹ Hiệp | 15/11/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
237 | Nguyễn Văn Hiếu | 16/05/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
238 | Đinh Văn Lương | 28/07/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
239 | Trần Văn Luân | 25/02/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
240 | Hoàng Văn Luận | 18/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
241 | Hoàng Minh | 17/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
242 | Nguyễn Hoài Nam | 15/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
243 | Mai Văn Ngọ | 06/10/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
244 | Nguyễn Thiên Phường | 29/07/1991 | Nam | Khá | KTĐ2C |
245 | Trần Văn Phong | 02/10/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
246 | Nguyễn Đình Phong | 08/07/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
247 | Nguyễn Văn Quân | 18/06/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2C |
248 | Đỗ Trọng Tân | 21/03/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
249 | Đàm Chí Hoàng Tân | 10/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
250 | Phạm Xuân Thư | 01/02/1990 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
251 | Lê Văn Thành | 30/05/1986 | Nam | Khá | KTĐ2C |
252 | Hoàng Văn Thắng | 23/08/1991 | Nam | Khá | KTĐ2C |
253 | Bùi Huy Tùng | 29/06/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
254 | Phạm Minh Tiến | 09/02/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
255 | Ngô Xuân Trân | 30/09/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
256 | Nguyễn Ngọc Trường | 01/01/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
257 | Phạm Việt Trung | 18/04/1991 | Nam | Trung bình | KTĐ2C |
258 | Hoàng Đức Vinh | 07/12/1991 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
259 | Bùi Văn Hà | 22/08/1990 | Nam | Trung bình | KTĐ2C |
260 | Nguyễn Văn Quý | 29/03/1989 | Nam | Trung bình khá | KTĐ2C |
261 | Ngô Văn Đại | 05/11/1988 | Nam | Khá | TĐH K2 |
262 | Bùi Văn Được | 11/05/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
263 | Nguyễn Văn Điển | 22/11/1990 | Nam | Khá | TĐH K2 |
264 | Trần Văn Đoàn | 02/04/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
265 | Nguyễn Quang Bách | 04/11/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
266 | Tô Xuân Ba | 28/09/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
267 | Đinh Đức Công | 18/05/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
268 | Nguyễn Văn Chiến | 29/05/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
269 | Đinh Văn Chung | 19/10/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
270 | Dương Hữu Chung | 17/11/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
271 | Hoàng Minh Chính | 19/07/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
272 | Nguyễn Mạnh Dũng | 17/02/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
273 | Nguyễn Xuân Duy | 21/01/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
274 | Lương Văn Hồng | 27/06/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
275 | Phạm Văn Hùng | 21/12/1991 | Nam | Khá | TĐH K2 |
276 | Đỗ Trung Hiếu | 18/02/1990 | Nam | Khá | TĐH K2 |
277 | Hà Minh Hoan | 10/09/1991 | Nam | Khá | TĐH K2 |
278 | Đinh Quang Hòa | 20/12/1988 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
279 | Phan Đình Khương | 20/06/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
280 | Bùi Đức Kiên | 21/09/1991 | Nam | Khá | TĐH K2 |
281 | Vũ Văn Lê | 07/01/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
282 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 01/11/1991 | Nữ | Khá | TĐH K2 |
283 | Đồng Quang Lượng | 10/03/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
284 | Nguyễn Tiến Luận | 08/08/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
285 | Bùi Văn Miên | 15/08/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
286 | Nguyễn Văn Ngọ | 10/05/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
287 | Nguyễn Văn Nhuận | 17/08/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
288 | Bùi Minh Phúc | 01/03/1989 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
289 | Bùi Minh Quốc | 10/03/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
290 | Nguyễn Xuân Sanh | 18/02/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
291 | Hà Thanh Tâm | 03/02/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
292 | Vũ Tiến Tài | 19/05/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
293 | Nguyễn Văn Tập | 17/07/1991 | Nam | Khá | TĐH K2 |
294 | Nguyễn Văn Thành | 10/12/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
295 | Hoàng Việt Thắng | 16/02/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
296 | Trần Văn Thưởng | 14/01/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
297 | Ngô Tiến Tùng | 21/12/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
298 | Nguyễn Văn Tú | 29/12/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
299 | Nguyễn Mạnh Tuân | 01/09/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
300 | Nguyễn Văn Tuần | 25/03/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
301 | Trần Văn Tuấn | 23/06/1989 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
302 | Nguyễn Văn Vang | 26/06/1989 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
303 | Hoàng Văn Xuyên | 10/01/1990 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
304 | Nguyễn Duy Quỳnh | 14/11/1989 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
305 | Phạm Công Nguyên | 10/06/1991 | Nam | Trung bình khá | TĐH K2 |
306 | Vũ Tiến Đạt | 30/07/1991 | Nam | Khá | TK K2 |
307 | Ngô Quốc Chiến | 20/05/1991 | Nam | Trung bình khá | TK K2 |
