Tài Liệu ISO
Ngày 9/5/2017, Trưởng Ban chỉ đạo ISO-Hiệu trưởng Nhà trường đã ký Quyết định số 180/QĐ-ĐHCNQN Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Trường Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh. Ban chỉ đạo ISO, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống tài liệu trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường, nhằm phát huy hiệu quả và thực hiện đúng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Thường trực Ban ISO nhà trường cung cấp các Tài liệu, Quy trình, thủ tục đã được phê duyệt để các đơn vị khai thác sử dụng.
LIST OF DOCUMENTS ON QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2008
QUANG NINH UNIVERSITY OF INDUSTRY
(Issued with Decision No. 180/QD-DHCNQN dated May 9, 2017)
QUANG NINH UNIVERSITY OF INDUSTRY
(Issued with Decision No. 180/QD-DHCNQN dated May 9, 2017)
TT | DOCUMENT NAME | Code | Edition | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I | Board of Directors | ||||||
1 | Quality Manual | STCL | X | ► | |||
2 | Quality policy | CSCL | X | ► | |||
3 | Quality objectives | MTCL | X | ► | |||
Required Procedures | |||||||
4 | Document control process | QT.01/LD | X | ► | |||
5 | Document control process | QT.02/LD | X | ► | |||
6 | Internal quality assessment process | QT.03/LD | X | ► | |||
7 | Corrective, preventive and improvement process | QT.04/LD | X | ► | |||
8 | Inappropriate work control procedures | QT.05/LD | X | ► | |||
9 | Management review meeting process | QT.06/LD | X | ► | |||
II | General Administration Department | ||||||
10 | Administrative procedures | QT.01/HCTH | X | ► | |||
11 | Vehicle management and usage process | QT.02/HCTH | X | ► | |||
12 | Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị | QT.03/HCTH | X | ► | |||
13 | Quy trình cấp phát vật tư VPP | QT.04/HCTH | X | ► | |||
14 | Quy trình quản lý trang, thiết bị VP | QT.05/HCTH | X | ► | |||
III | Phòng Tổ chức cán bộ | ||||||
15 | Quy trình tuyển viên chức | QT.01/TCCB | X | ► | |||
16 | Quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ cấpTrường | QT.02/TCCB | X | ► | |||
17 | Quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ cấp Bộ | QT.03/TCCB | X | ► | |||
18 | Quy trình xét nâng lương CBVC | QT.04/TCCB | X | ► | |||
19 | Quy trình đào tạo bồi dưỡng CBVC | QT.05/TCCB | X | ► | |||
20 | Quy trình xét thi đua khen thưởng | QT.06/TCCB | X | ► | |||
21 | Quy trình làm bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí | QT.07/TCCB | X | ► | |||
22 | Quy trình cấp phát trang bị bảo hộ lao động | QT.08/TCCB | X | ► | |||
23 | Quy trình xét kỷ luật VC | QT.09/TCCB | X | ► | |||
IV | Phòng Đào tạo | ||||||
24 | Quy trình xây dựng thời khóa biểu | QT.01/ĐT | X | ► | |||
25 | Quy trình đăng ký học tập ( tín chỉ) | QT.02/ĐT | X | ► | |||
26 | Quy trình quản lý kết quả học tập | QT.03/ĐT | X | ► | |||
27 | Quy trình tổ chức thi | QT.04/ĐT | X | ► | |||
28 | Quy trình chuyển ngành, chuyển trường cho sinh viên | QT.05/ĐT | X | ► | |||
29 | Quy trình xét học vụ | QT.06/ĐT | X | ► | |||
30 | Quy trình thực hiện và bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp | QT.07/ĐT | X | ► | |||
31 | Quy trình công nhận tốt nghiệp | QT.08/ĐT | X | ► | |||
32 | Quy trình lập Báo cáo tổng kết năm học | QT.09/ĐT | X | ► | |||
33 | Quy trình quản lý hồ sơ giảng dạy | QT.10/ĐT | X | ► | |||
34 | Quy trình rà soát chương trình đào tạo | QT.11/ĐT | X | ► | |||
35 | Quy trình nghiệm thu khối lượng công tác của giảng viên trong năm học | QT.12/ĐT | X | ► | |||
36 | Quy trình tổ chức quản lý các đoàn tham quan, thực hành, thực tập ngoài trường | QT.13/ĐT | X | ► | |||
37 | Quy trình tổ chức quản lý các đoàn thí nghiệm, thực hành thực tập trong trường | QT.14ĐT | X | ► | |||
38 | Quy trình xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi | QT.15ĐT | X | ► | |||
39 | Qui trình quản lý và khai thác thiết bị thực hành, thực tập | QT.16/ ĐT | X | ► | |||
V | Phòng Công tác Học sinh sinh viên | ||||||
40 | Quy trình quản lý hồ sơ HSSV | QT.01/CTHSSV | X | ► | |||
41 | Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập | QT.02/CTHSSV | X | ► | |||
42 | Quy trình quản lý chế độ chính sách | QT.03/CTHSSV | X | ► | |||
43 | Quy trình đánh giá điểm rèn luyện | QT.04/CTHSSV | X | ► | |||
44 | Quy trình kỷ luật HSSV | QT.05/CTHSSV | X | ► | |||
45 | Quy trình xét thi đua khen thưởng năm học HSSV | QT.06/CTHSSV | X | ► | |||
VI | Phòng Quản Trị và dịch vụ công | ||||||
46 | Quy trình quản lý, sửa chữa thường xuyên các công trình xây dựng | QT.01/QT | X | ► | |||
47 | Quy trình quản lý và sử dụng giảng đường | QT.02/QT | X | ► | |||
48 | Quy trình quản lý và khai thác KTX | QT.03/QT | X | ► | |||
49 | Quy trình xử lý vụ việc về an ninh trật tự | QT.04/QT | X | ► | |||
50 | Quy trình Bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên | QT.05/QT | X | ► | |||
51 | Quy trình quản lý và đăng ký quân dự bị | QT.06/QT | X | ► | |||
52 | Quy quản lý hộ khẩu và tạm trú tạm vắng | QT.07/QT | X | ► | |||
VII | Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng | ||||||
53 | Quy trình thanh tra nội bộ | QT.01/TTr-KĐCL | X | ► | |||
54 | Quy trình thanh tra hoạt động thi | QT.02/TTr-KĐCL | X | ► | |||
55 | Quy trình tiếp nhận, giải quyết ý kiến người học | QT.03/TTr-KĐCL | X | ► | |||
56 | Quy trình giải quyết khiếu nại , tố cáo | QT.04/TTr-KĐCL | X | ► | |||
57 | Quy trình tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục | QT.05/TTr-KĐCL | X | ► | |||
58 | Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo | QT.06/TTr-KĐCL | X | ► | |||
59 | Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên | QT.07/TTr-KĐCL | X | ► | |||
60 | Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ SV tốt nghiệp về chất lượng chuyên ngành/ngành đào tạo | QT.08/TTr-KĐCL | X | ► | |||
61 | Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ CB, GV, người học về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng | QT.9/TTr-KĐCL | X | ► | |||
62 | Graduate Employment Status Survey Process | QT.10/TTr- KĐCL | X | ► | |||
63 | Employer Satisfaction Survey Process | QT.11/TTr-KĐCL | X | ► | |||
64 | Procedures for excellent student exams, credits, subjects and national olympics | QT.12/TTr-KĐCL | X | ► | |||
65 | Procedure for organizing class observation and teaching conferences | QT.13/TTr- KĐCL | X | ► | |||
VIII | Finance and Accounting Department | ||||||
66 | Budgeting process | QT.01/TCKT | X | ► | |||
67 | Tuition collection management process | QT.02/TCKT | X | ► | |||
68 | Cash payment process | QT.03/TCKT | X | ► | |||
69 | Cashless payment process | QT.04/TCKT | X | ► | |||
70 | Asset liquidation process | QT.05/TCKT | X | ► | |||
IX | Department of Science, Technology & International Relations | ||||||
71 | Scientific operations management process | QT.01/KHCN | X | ► | |||
72 | Procedure for organizing scientific seminars | QT.02/KHCN | X | ► | |||
73 | Science and Technology Journal Publishing Process | QT.03/KHCN | X | ► | |||
74 | International cooperation process | QT.04/KHCN | X | ► | |||
75 | Training curriculum compilation process | QT.05/KHCN | X | ► | |||
76 | Process of opening new training majors | QT.06/KHCN | X | ► | |||
X | Admissions Team | ||||||
77 | Regular admission process | QT.01/TS | X | ► | |||
XI | Library information center | ||||||
78 | Service procedures in the reading room | QT.01/TV | X | ► | |||
79 | Room service procedure | QT.02/TV | X | ► | |||
80 | Technical processing of paper documents | QT.03/TV | X | ► | |||
81 | Document supplement process | QT.04/TV | X | ► | |||
82 | Document inventory process | QT.05/TV | X | ► | |||
XII | Development Investment Board | ||||||
83 | Construction investment project implementation process | QT.01/BĐT | X | ► | |||
84 | Construction quality monitoring process | QT.02/BĐT | X | ► | |||
85 | Contractor selection process in construction activities | QT.03/BĐT | X | ► | |||
86 | Procedure for establishing and organizing major repairs of construction works | QT.04/BĐT | X | ► | |||
XIII | Part-time faculty | ||||||
87 | Admission process for VLVH system | QT.01/KTC | X | ► | |||
88 | Process of building and developing VLVH training program | QT.02/KTC | X | ► | |||
89 | Process of building VLVH system schedule | QT.03/KTC | X | ► | |||
90 | Final exam process and VLVH system score entry | QT.04/KTC | X | ► | |||
91 | VLVH system promotion process | QT.05/KTC | X | ► | |||
92 | VLVH graduation exam process | QT.06/KTC | X | ► | |||
93 | The implementation process is a project, a graduation thesis. | QT.07/KTC | X | ► | |||
94 | Procedure for reviewing and recognizing graduation from the VLVH system | QT.08/KTC | X | ► | |||
95 | Process of managing and issuing VLVH graduation certificates | QT.09/KTC | X | ► | |||
96 | VLVH student records management process | QT.10/KTC | X | ► | |||
97 | Reward process for VLVH students | QT.11/KTC | X | ► | |||
98 | Disciplinary procedure for students of VLVH system | QT.12/KTC | X | ► | |||
99 | VLVH student training grading process | QT.13/KTC | X | ► | |||
100 | Disciplinary procedure for students who pay late tuition fees for the VLVH system | QT.14KTC | X | ► | |||
XIV | Vocational training center | ||||||
101 | Admission process for the University | QT.01/DTN | X | ► | |||
102 | Process of building the Youth Union timetable | QT.02/ĐTN | X | ► | |||
103 | Examination, testing, graduation recognition, and course completion recognition procedures in the University | QT.03/ĐTN | X | ► | |||
104 | Process of managing learning outcomes of university students | QT.04/ĐTN | X | ► | |||
105 | Student records management process of the university system | QT.05/DTN | X | ► | |||
106 | Reward process for students of the university system | QT.06/ĐTN | X | ► | |||
107 | Reward process for students of the university system | QT.07/ĐTN | X | ► | |||
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là %s để có thể bình luận
Những tin cũ hơn