Danh sách sinh viên Đại học K2 đã được nhà trường xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K2 | ||||||||||||
(Kèm theo biên bản xét điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 30/05/2013 ) | ||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | TBC 4 năm | |||||||
1 | Vũ Văn Ba | 27/09/1990 | Nam | KTM2A | 6,60 | |||||||
2 | Thìn Văn Báo | 20/04/1991 | Nam | KTM2A | 6,62 | |||||||
3 | Nguyễn Lương Bằng | 28/08/1991 | Nam | KTM2A | 6,33 | |||||||
4 | Lương Hùng Biên | 29/03/1990 | Nam | KTM2A | 5,85 | |||||||
5 | Lê Văn Cảnh | 02/03/1991 | Nam | KTM2A | 6,31 | |||||||
6 | Thìn Văn Cảnh | 23/07/1991 | Nam | KTM2A | 5,66 | |||||||
7 | Đỗ Mạnh Cường | 10/09/1991 | Nam | KTM2A | 5,98 | |||||||
8 | Vũ Khương Duy | 27/02/1991 | Nam | KTM2A | 5,83 | |||||||
9 | Phạm Quý Duy | 08/06/1991 | Nam | KTM2A | 6,04 | |||||||
10 | Trương Thế Dương | 25/06/1991 | Nam | KTM2A | 6,26 | |||||||
11 | Hoàng Văn Dương | 08/04/1991 | Nam | KTM2A | 6,75 | |||||||
12 | Nguyễn Công Định | 28/04/1991 | Nam | KTM2A | 6,17 | |||||||
13 | Phạm Trung Đức | 24/01/1991 | Nam | KTM2A | 5,82 | |||||||
14 | Nguyễn Quý Hà | 26/02/1991 | Nam | KTM2A | 6,33 | |||||||
15 | Tô Văn Hạnh | 25/06/1991 | Nam | KTM2A | 6,60 | |||||||
16 | Nguyễn Đức Hiếu | 12/10/1990 | Nam | KTM2A | 6,16 | |||||||
17 | Hoàng Văn Hiệp | 22/02/1990 | Nam | KTM2A | 6,10 | |||||||
18 | Nguyễn Đức Học | 04/10/1991 | Nam | KTM2A | 6,97 | |||||||
19 | Trần Văn Hơi | 14/06/1991 | Nam | KTM2A | 6,20 | |||||||
20 | Nguyễn Văn Huynh | 19/11/1991 | Nam | KTM2A | 6,47 | |||||||
21 | Nguyễn Chương Hùng | 15/08/1990 | Nam | KTM2A | 6,75 | |||||||
22 | Trần Văn Hùng | 06/08/1991 | Nam | KTM2A | 6,58 | |||||||
23 | Lê Sỹ Khai | 10/09/1991 | Nam | KTM2A | 7,47 | |||||||
24 | Đặng Phương Nam | 02/08/1991 | Nam | KTM2A | 5,81 | |||||||
25 | Lê Văn Nghĩa | 23/03/1991 | Nam | KTM2A | 6,52 | |||||||
26 | Nguyễn Văn Nhàn | 30/11/1991 | Nam | KTM2A | 6,20 | |||||||
27 | Hà Văn Phan | 16/06/1990 | Nam | KTM2A | 6,78 | |||||||
28 | Hà Hải Quân | 13/01/1991 | Nam | KTM2A | 6,36 | |||||||
29 | Nguyễn Văn Sách | 22/06/1991 | Nam | KTM2A | 5,97 | |||||||
30 | Nguyễn Trọng Sóng | 06/05/1991 | Nam | KTM2A | 7,22 | |||||||
31 | Lỷ A Tài | 27/02/1990 | Nam | KTM2A | 6,20 | |||||||
32 | Bùi Văn Thành | 08/01/1991 | Nam | KTM2A | 6,41 | |||||||
33 | Lê Văn Thành | 26/08/1991 | Nam | KTM2A | 6,36 | |||||||
34 | Nông Văn Thành | 11/08/1991 | Nam | KTM2A | 5,97 | |||||||
35 | Vũ Văn Thượng | 13/11/1991 | Nam | KTM2A | 6,89 | |||||||
36 | Nguyễn Văn Tiến | 18/11/1991 | Nam | KTM2A | 6,13 | |||||||
37 | Hoàng Văn Triệu | 06/12/1991 | Nam | KTM2A | 6,35 | |||||||
38 | Lê Quang Trung | 12/01/1991 | Nam | KTM2A | 7,33 | |||||||
39 | Đỗ Văn Trường | 23/03/1989 | Nam | KTM2A | 5,87 | |||||||
40 | Phạm Thanh Tuyền | 30/09/1991 | Nam | KTM2A | 6,35 | |||||||
41 | Nguyễn Đăng Tú | 19/09/1991 | Nam | KTM2A | 5,94 | |||||||
42 | Phạm Tiến Vinh | 04/12/1991 | Nam | KTM2A | 7,10 | |||||||
43 | Bùi Tuấn Vũ | 09/07/1991 | Nam | KTM2A | 6,23 | |||||||
44 | Nguyễn Văn Vương | 19/08/1991 | Nam | KTM2A | 6,50 | |||||||
45 | Nguyễn Tuấn Anh | 16/10/1990 | Nam | KTM2A | 5,81 | |||||||
46 | Phạm Thế Kỷ | 27/12/1991 | Nam | KTM2A | 7,11 | |||||||
47 | An Văn Dũng | 09/06/1990 | Nam | KTM2A | 5,54 | |||||||
48 | Nguyễn Văn Thắng | 21/09/1991 | Nam | KTM2A | 5,63 | |||||||
49 | Lê Văn Tuấn | 19/11/1990 | Nam | KTM2A | 6,57 | |||||||
50 | Đỗ Quang Thành | 13/07/1991 | Nam | KTM2A | 7,91 | |||||||
51 | Dương Triệu Bảo Anh | 14/08/1990 | Nam | KTM2A | 7,72 | |||||||
52 | Ngô Xuân Đề | 10/03/1991 | Nam | KTM2B | 6,07 | |||||||
53 | Mạc Văn Đỉnh | 17/03/1990 | Nam | KTM2B | 6,36 | |||||||
54 | Trần Tuấn Anh | 28/03/1991 | Nam | KTM2B | 6,47 | |||||||
55 | Bùi Thế Anh | 25/12/1989 | Nam | KTM2B | 6,65 | |||||||
56 | Trần Đức Bình | 22/05/1990 | Nam | KTM2B | 6,33 | |||||||
57 | Phạm Xuân Bắc | 04/11/1991 | Nam | KTM2B | 6,09 | |||||||
58 | Trần Đình Công | 30/01/1990 | Nam | KTM2B | 5,89 | |||||||
59 | Hồ Ngọc Cương | 06/06/1988 | Nam | KTM2B | 6,64 | |||||||
60 | Phạm Văn Cường | 22/11/1991 | Nam | KTM2B | 6,21 | |||||||
61 | Mai Đăng Chính | 16/11/1991 | Nam | KTM2B | 6,17 | |||||||
62 | Nguyễn Văn Dương | 21/08/1990 | Nam | KTM2B | 6,64 | |||||||
63 | Nguyễn Trung Dũng | 26/03/1991 | Nam | KTM2B | 6,05 | |||||||
64 | Nguyễn Quốc Dũng | 13/09/1991 | Nam | KTM2B | 6,16 | |||||||
65 | Bùi Ngọc Duy | 02/08/1991 | Nam | KTM2B | 7,08 | |||||||
66 | Lê Thái Hậu | 12/12/1991 | Nam | KTM2B | 6,26 | |||||||
67 | Phan Đình Hiển | 30/01/1991 | Nam | KTM2B | 6,39 | |||||||
68 | Nguyễn Quang Hiệp | 12/08/1991 | Nam | KTM2B | 6,36 | |||||||
69 | Tăng Văn Huy | 17/10/1990 | Nam | KTM2B | 7,40 | |||||||
70 | Nguyễn Văn Khoa | 22/01/1991 | Nam | KTM2B | 6,04 | |||||||
71 | Nguyễn Văn Lộc | 26/04/1991 | Nam | KTM2B | 7,04 | |||||||
72 | Phạm Văn Lịch | 25/10/1991 | Nam | KTM2B | 5,93 | |||||||
73 | Nguyễn Thành Luân | 10/06/1991 | Nam | KTM2B | 6,47 | |||||||
74 | Đỗ Ngọc Minh | 07/08/1991 | Nam | KTM2B | 6,03 | |||||||
75 | Phan Liên Nam | 17/04/1991 | Nam | KTM2B | 6,08 | |||||||
76 | Đinh Hoài Nam | 23/01/1991 | Nam | KTM2B | 5,94 | |||||||
77 | Lã Văn Nghĩa | 07/03/1990 | Nam | KTM2B | 8,18 | |||||||
78 | Đinh Đại Nhân | 07/01/1990 | Nam | KTM2B | 6,68 | |||||||
79 | Nguyễn Minh Phương | 21/05/1990 | Nam | KTM2B | 7,46 | |||||||
80 | Lê Tiến Anh Quân | 26/06/1991 | Nam | KTM2B | 6,48 | |||||||
81 | Phạm Duy Quang | 17/10/1991 | Nam | KTM2B | 6,29 | |||||||
82 | Phạm Trọng Quyền | 07/04/1991 | Nam | KTM2B | 6,50 | |||||||
83 | Nguyễn Lương Quyết | 16/11/1991 | Nam | KTM2B | 5,96 | |||||||
84 | Bùi Đức Sang | 23/09/1990 | Nam | KTM2B | 6,24 | |||||||
85 | Bùi Minh Tân | 05/12/1991 | Nam | KTM2B | 6,19 | |||||||
86 | Đào Duy Tân | 27/05/1991 | Nam | KTM2B | 6,57 | |||||||
87 | Vũ Văn Thanh | 09/10/1991 | Nam | KTM2B | 6,68 | |||||||
88 | Trương Văn Thực | 20/07/1991 | Nam | KTM2B | 6,08 | |||||||
89 | Trần Thanh Tùng | 23/11/1991 | Nam | KTM2B | 6,43 | |||||||
90 | Thân Văn Toàn | 23/08/1991 | Nam | KTM2B | 6,44 | |||||||
91 | Nguyễn Văn Trường | 16/02/1992 | Nam | KTM2B | 6,28 | |||||||
92 | Nguyễn Đức Trung | 12/09/1990 | Nam | KTM2B | 6,19 | |||||||
93 | Nguyễn Thế Tuân | 14/11/1991 | Nam | KTM2B | 6,88 | |||||||
94 | Nguyễn Đình Tuấn | 29/08/1991 | Nam | KTM2B | 7,14 | |||||||
95 | Phan Văn Vinh | 12/03/1991 | Nam | KTM2B | 5,96 | |||||||
96 | Nguyễn Văn Xuân | 19/05/1991 | Nam | KTM2B | 6,40 | |||||||
97 | Nguyễn Đình Tú | 02/05/1991 | Nam | KTM2B | 6,04 | |||||||
98 | Trương Xuân Hệ | 22/04/1990 | Nam | KTM2B | 6,61 | |||||||
99 | Nguyễn Ngọc Tân | 14/08/1991 | Nam | KTM2B | 6,82 | |||||||
100 | Nguyễn Đức Tình | 20/07/1988 | Nam | KTM2B | 5,85 | |||||||
101 | Trần Hải Đăng | 07/12/1990 | Nam | KTM2C | 6,07 | |||||||
102 | Nguyễn Văn Đông | 18/08/1991 | Nam | KTM2C | 6,48 | |||||||
103 | Đặng Văn Đại | 15/10/1990 | Nam | KTM2C | 6,57 | |||||||
104 | Vũ Văn Đức | 24/12/1991 | Nam | KTM2C | 6,19 | |||||||
105 | Trần Văn Đô | 01/04/1988 | Nam | KTM2C | 6,40 | |||||||
106 | Lê Tuấn Anh | 03/11/1991 | Nam | KTM2C | 6,80 | |||||||
107 | Bùi Tuấn Anh | 28/11/1991 | Nam | KTM2C | 6,14 | |||||||
108 | Phạm Thế Anh | 16/07/1990 | Nam | KTM2C | 5,83 | |||||||
109 | Phùng Tuấn Anh | 26/08/1990 | Nam | KTM2C | 6,21 | |||||||
110 | Phan Văn Cương | 18/10/1991 | Nam | KTM2C | 6,89 | |||||||
111 | Vi Thành Chính | 22/05/1991 | Nam | KTM2C | 6,50 | |||||||
112 | Phạm Hải Khánh Dư | 02/09/1991 | Nam | KTM2C | 6,45 | |||||||
113 | Nguyễn Đức Dương | 10/12/1990 | Nam | KTM2C | 5,96 | |||||||
114 | Nguyễn Văn Dũng | 29/05/1990 | Nam | KTM2C | 6,14 | |||||||
115 | Đỗ An Giang | 02/06/1990 | Nam | KTM2C | 6,74 | |||||||
116 | Lê Huy Hương | 10/08/1991 | Nam | KTM2C | 6,09 | |||||||
117 | Nguyễn Văn Hùng | 07/05/1991 | Nam | KTM2C | 6,28 | |||||||
118 | Phạm Huy Hiệp | 27/10/1990 | Nam | KTM2C | 6,14 | |||||||
119 | Lê Xuân Hoàng | 09/10/1991 | Nam | KTM2C | 7,17 | |||||||
120 | Nguyễn Quang Huy | 18/05/1991 | Nam | KTM2C | 6,37 | |||||||
121 | Hà Đức Duy Khánh | 21/08/1990 | Nam | KTM2C | 6,55 | |||||||
122 | Nguyễn Văn Linh | 21/01/1991 | Nam | KTM2C | 6,52 | |||||||
123 | Nguyễn Văn Long | 28/08/1990 | Nam | KTM2C | 6,52 | |||||||
124 | Trần Đình Luân | 15/04/1989 | Nam | KTM2C | 6,57 | |||||||
125 | Nguyễn Văn Lực | 18/08/1991 | Nam | KTM2C | 6,43 | |||||||
126 | Vũ Thành Nam | 21/02/1991 | Nam | KTM2C | 6,09 | |||||||
127 | Nguyễn Văn Nhàn | 06/03/1990 | Nam | KTM2C | 5,78 | |||||||
128 | Lê Văn Phong | 22/07/1990 | Nam | KTM2C | 6,74 | |||||||
129 | Đỗ Hồng Quân | 19/09/1990 | Nam | KTM2C | 6,54 | |||||||
130 | Phan Như Quý | 30/05/1991 | Nam | KTM2C | 6,48 | |||||||
131 | Dương Văn Quyền | 22/09/1991 | Nam | KTM2C | 5,88 | |||||||
132 | Nguyễn Hồng Sáng | 15/10/1990 | Nam | KTM2C | 6,00 | |||||||
133 | Vũ Đình Sáng | 20/01/1991 | Nam | KTM2C | 6,56 | |||||||
134 | Phạm Văn Sơn | 07/02/1991 | Nam | KTM2C | 6,29 | |||||||
135 | Nguyễn Công Thành | 12/05/1991 | Nam | KTM2C | 7,03 | |||||||
136 | Trần Quang Thắng | 13/12/1991 | Nam | KTM2C | 6,20 | |||||||
137 | Phạm Ngọc Thưởng | 03/10/1991 | Nam | KTM2C | 6,40 | |||||||
138 | Lê Hữu Tiến | 06/11/1991 | Nam | KTM2C | 6,44 | |||||||
139 | Lê Khánh Toàn | 28/10/1991 | Nam | KTM2C | 6,87 | |||||||
140 | Nguyễn Văn Trường | 20/08/1990 | Nam | KTM2C | 6,92 | |||||||
141 | Vũ Thành Trung | 01/09/1991 | Nam | KTM2C | 6,30 | |||||||
142 | Phạm Công Tuấn | 22/09/1991 | Nam | KTM2C | 6,00 | |||||||
143 | Phạm Quốc Vương | 23/03/1991 | Nam | KTM2C | 6,60 | |||||||
144 | Đào Quốc Việt | 27/10/1991 | Nam | KTM2C | 5,83 | |||||||
145 | Hồ Văn Chiến | 10/10/1990 | Nam | KTM2D | 6,29 | |||||||
146 | Vũ Xuân Cường | 21/09/1990 | Nam | KTM2D | 7,13 | |||||||
147 | Nguyễn Văn Đông | 23/11/1991 | Nam | KTM2D | 6,62 | |||||||
148 | Trần Văn Đức | 10/05/1990 | Nam | KTM2D | 7,20 | |||||||
149 | Phạm Văn Đức | 12/07/1991 | Nam | KTM2D | 6,50 | |||||||
150 | Khương Đức Dũng | 01/01/1991 | Nam | KTM2D | 6,54 | |||||||
151 | Trần Quốc Hạnh | 15/05/1991 | Nam | KTM2D | 6,80 | |||||||
152 | Đào Ngọc Hồng | 15/05/1991 | Nam | KTM2D | 6,65 | |||||||
153 | Nguyễn Duy Hưng | 01/11/1991 | Nam | KTM2D | 6,05 | |||||||
154 | Trịnh Thanh Long | 28/03/1988 | Nam | KTM2D | 6,06 | |||||||
155 | Nông Văn Sang | 01/07/1991 | Nam | KTM2D | 6,15 | |||||||
156 | Phạm Xuân Thắng | 13/03/1991 | Nam | KTM2D | 6,33 | |||||||
157 | Nguyễn Văn Thắng | 13/10/1991 | Nam | KTM2D | 6,43 | |||||||
158 | Phạm Huy Thành | 10/12/1991 | Nam | KTM2D | 7,28 | |||||||
159 | Nguyễn Văn Thành | 08/09/1991 | Nam | KTM2D | 6,13 | |||||||
160 | Nguyễn Văn Trình | 12/07/1990 | Nam | KTM2D | 6,28 | |||||||
161 | Nguyễn Duy Tuân | 21/11/1991 | Nam | KTM2D | 7,27 | |||||||
162 | Hồ Ngọc Tuyến | 23/03/1991 | Nam | KTM2D | 7,15 | |||||||
163 | Nguyễn Minh Ân | 19/07/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,48 | |||||||
164 | Châu Thành Đông | 20/02/1990 | Nam | KTĐ2A | 6,11 | |||||||
165 | Diệp Hữu Đạt | 11/07/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,09 | |||||||
166 | Vi Văn Đạt | 11/07/1990 | Nam | KTĐ2A | 6,09 | |||||||
167 | Nguyễn Văn Đức | 12/09/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,15 | |||||||
168 | Dương Minh Đức | 29/10/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,24 | |||||||
169 | Trần Văn An | 15/04/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,82 | |||||||
170 | Lê Thế Anh | 10/02/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,46 | |||||||
171 | Đinh Văn Công | 24/09/1990 | Nam | KTĐ2A | 6,84 | |||||||
172 | Nguyễn Văn Chính | 20/03/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,93 | |||||||
173 | Nguyễn Ngọc Chính | 21/11/1991 | Nam | KTĐ2A | 7,07 | |||||||
174 | Nguyễn Thái Dương | 25/01/1990 | Nam | KTĐ2A | 6,59 | |||||||
175 | Vũ Quang Dũng | 01/11/1991 | Nam | KTĐ2A | 5,95 | |||||||
176 | Đồng Quảng Duy | 02/11/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,01 | |||||||
177 | Phí Thị Hà | 19/04/1991 | Nữ | KTĐ2A | 6,29 | |||||||
178 | Lê Xuân Hồng | 02/05/1990 | Nam | KTĐ2A | 6,16 | |||||||
179 | Lê Văn Hậu | 25/08/1991 | Nam | KTĐ2A | 7,10 | |||||||
180 | Chu Thị Hoà | 10/06/1989 | Nữ | KTĐ2A | 7,37 | |||||||
181 | Hoàng Đức Huy | 27/02/1991 | Nam | KTĐ2A | 5,74 | |||||||
182 | Võ Công Kiều | 23/03/1991 | Nam | KTĐ2A | 7,72 | |||||||
183 | Phạm Thế Lanh | 19/05/1989 | Nam | KTĐ2A | 6,46 | |||||||
184 | Vũ Duy Long | 16/09/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,67 | |||||||
185 | Nguyễn Minh Luân | 05/07/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,15 | |||||||
186 | Phạm Văn Nam | 15/11/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,52 | |||||||
187 | Nguyễn Hữu Quận | 23/10/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,52 | |||||||
188 | Giáp Văn Sơn | 20/01/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,61 | |||||||
189 | Hà Thị Thành | 15/03/1989 | Nữ | KTĐ2A | 6,94 | |||||||
190 | Mai Văn Thọ | 06/02/1991 | Nam | KTĐ2A | 7,50 | |||||||
191 | Đào Thị Thanh | 01/03/1991 | Nữ | KTĐ2A | 7,15 | |||||||
192 | Nhữ Văn Thụ | 12/06/1991 | Nam | KTĐ2A | 7,09 | |||||||
193 | Nguyễn Văn Thế | 24/12/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,72 | |||||||
194 | Lê Thanh Tùng | 17/11/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,64 | |||||||
195 | Hồ Xuân Tiến | 18/01/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,35 | |||||||
196 | Nghiêm Quang Tiến | 15/12/1991 | Nam | KTĐ2A | 7,16 | |||||||
197 | Đàm Huy Tiến | 18/04/1990 | Nam | KTĐ2A | 5,67 | |||||||
198 | Đinh Xuân Tiệp | 22/08/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,03 | |||||||
199 | Vũ Văn Tỉnh | 06/10/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,25 | |||||||
200 | Ngô Văn Trường | 26/11/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,47 | |||||||
201 | Lại Hoàng Trung | 21/10/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,43 | |||||||
202 | Vũ Thành Trung | 14/05/1987 | Nam | KTĐ2A | 6,30 | |||||||
203 | Nguyễn Xuân Việt | 05/09/1991 | Nam | KTĐ2A | 5,80 | |||||||
204 | Ngô Trung Tuyền | 08/11/1991 | Nam | KTĐ2A | 6,76 | |||||||
205 | Nguyễn Văn Anh | 06/09/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,87 | |||||||
206 | Trần Trung Công | 05/09/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,30 | |||||||
207 | Hoàng Mạnh Cường | 19/08/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,35 | |||||||
208 | Đoàn Văn Chiến | 17/11/1990 | Nam | KTĐ2B | 6,36 | |||||||
209 | Nguyễn Quốc Chiến | 12/05/1990 | Nam | KTĐ2B | 7,53 | |||||||
210 | Nguyễn Văn Chiến | 25/09/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,30 | |||||||
211 | Lê Hoàng Giang | 13/05/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,03 | |||||||
212 | Hoàng Thanh Hùng | 08/04/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,47 | |||||||
213 | Vũ Nhật Hiến | 05/12/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,40 | |||||||
214 | Vũ Văn Hiếu | 09/09/1990 | Nam | KTĐ2B | 5,97 | |||||||
215 | Trần Văn Hưng | 11/05/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,17 | |||||||
216 | Nguyễn Tất Huấn | 11/07/1990 | Nam | KTĐ2B | 5,99 | |||||||
217 | Trần Duy Khánh | 02/02/1991 | Nam | KTĐ2B | 5,88 | |||||||
218 | Tạ Quang Khánh | 10/04/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,39 | |||||||
219 | Phạm Văn Kiếm | 10/11/1990 | Nam | KTĐ2B | 6,21 | |||||||
220 | Lưu Xuân Lâm | 23/11/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,46 | |||||||
221 | Đào Việt Linh | 15/07/1991 | Nam | KTĐ2B | 5,96 | |||||||
222 | Cao Văn Long | 10/12/1990 | Nam | KTĐ2B | 6,23 | |||||||
223 | Đặng Thành Luân | 05/05/1990 | Nam | KTĐ2B | 6,81 | |||||||
224 | Bùi Vũ Nguyên | 08/12/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,42 | |||||||
225 | Lê Văn Phát | 12/08/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,01 | |||||||
226 | Nguyễn Văn Quang | 15/07/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,59 | |||||||
227 | Trần Văn Quang | 29/12/1983 | Nam | KTĐ2B | 7,38 | |||||||
228 | Nguyễn Bá Quỳnh | 18/10/1991 | Nam | KTĐ2B | 7,49 | |||||||
229 | Nguyễn Thái Sơn | 26/12/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,34 | |||||||
230 | Đàm Tiến Sỹ | 05/04/1991 | Nam | KTĐ2B | 5,91 | |||||||
231 | Trần Xuân Thành | 02/11/1990 | Nam | KTĐ2B | 6,47 | |||||||
232 | Tạ Duy Thành | 14/05/1991 | Nam | KTĐ2B | 5,96 | |||||||
233 | Đặng Toàn Thắng | 20/09/1990 | Nam | KTĐ2B | 6,77 | |||||||
234 | Vũ Thanh Tùng | 10/09/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,12 | |||||||
235 | Vũ Đình Tùng | 17/10/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,22 | |||||||
236 | Phạm Ngọc Toàn | 04/05/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,44 | |||||||
237 | Đoàn Trung Trình | 09/07/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,96 | |||||||
238 | Lê Quang Trung | 03/09/1990 | Nam | KTĐ2B | 6,32 | |||||||
239 | Đàm Quang Trung | 15/10/1991 | Nam | KTĐ2B | 5,90 | |||||||
240 | Nguyễn Văn Mười | 02/07/1991 | Nam | KTĐ2B | 5,96 | |||||||
241 | Trần Xuân Ngọc | 15/10/1991 | Nam | KTĐ2B | 6,91 | |||||||
242 | Lý Văn Diện | 04/03/1991 | Nam | KTĐ2B | 5,90 | |||||||
243 | Nguyễn Thành Đô | 26/09/1991 | Nam | KTĐ2C | 7,13 | |||||||
244 | Phạm Thành Đoàn | 19/02/1991 | Nam | KTĐ2C | 7,06 | |||||||
245 | Lê Văn Định | 28/04/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,66 | |||||||
246 | Vũ Công An | 23/08/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,16 | |||||||
247 | Hồ Đức Anh | 20/04/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,29 | |||||||
248 | Nguyễn Văn Biên | 23/03/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,19 | |||||||
249 | Hoàng Đức Côn | 16/06/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,11 | |||||||
250 | Đặng Việt Cường | 28/09/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,33 | |||||||
251 | Nguyễn Văn Chiều | 30/06/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,06 | |||||||
252 | Nguyễn Minh Chung | 26/04/1991 | Nam | KTĐ2C | 5,77 | |||||||
253 | Trần Mạnh Dũng | 08/02/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,22 | |||||||
254 | Bùi Ngọc Dũng | 22/01/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,41 | |||||||
255 | Trần Văn Giang | 26/09/1991 | Nam | KTĐ2C | 5,99 | |||||||
256 | Vũ Văn Hải | 27/09/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,51 | |||||||
257 | Trịnh Thanh Hải | 09/11/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,25 | |||||||
258 | Chu Sỹ Hiệp | 15/11/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,39 | |||||||
259 | Nguyễn Văn Hiếu | 16/05/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,44 | |||||||
260 | Đinh Văn Lương | 28/07/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,31 | |||||||
261 | Trần Văn Luân | 25/02/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,58 | |||||||
262 | Hoàng Văn Luận | 18/06/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,61 | |||||||
263 | Hoàng Minh | 17/01/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,90 | |||||||
264 | Nguyễn Hoài Nam | 15/10/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,58 | |||||||
265 | Mai Văn Ngọ | 06/10/1990 | Nam | KTĐ2C | 6,12 | |||||||
266 | Nguyễn Thiên Phường | 29/07/1991 | Nam | KTĐ2C | 7,21 | |||||||
267 | Trần Văn Phong | 02/10/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,41 | |||||||
268 | Nguyễn Đình Phong | 08/07/1990 | Nam | KTĐ2C | 6,07 | |||||||
269 | Nguyễn Văn Quân | 18/06/1991 | Nam | KTĐ2C | 5,85 | |||||||
270 | Đỗ Trọng Tân | 21/03/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,23 | |||||||
271 | Đàm Chí Hoàng Tân | 10/01/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,57 | |||||||
272 | Phạm Xuân Thư | 01/02/1990 | Nam | KTĐ2C | 6,38 | |||||||
273 | Lê Văn Thành | 30/05/1986 | Nam | KTĐ2C | 7,09 | |||||||
274 | Hoàng Văn Thắng | 23/08/1991 | Nam | KTĐ2C | 7,26 | |||||||
275 | Bùi Huy Tùng | 29/06/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,11 | |||||||
276 | Phạm Minh Tiến | 09/02/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,44 | |||||||
277 | Ngô Xuân Trân | 30/09/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,16 | |||||||
278 | Nguyễn Ngọc Trường | 01/01/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,34 | |||||||
279 | Phạm Việt Trung | 18/04/1991 | Nam | KTĐ2C | 5,88 | |||||||
280 | Hoàng Đức Vinh | 07/12/1991 | Nam | KTĐ2C | 6,50 | |||||||
281 | Bùi Văn Hà | 22/08/1990 | Nam | KTĐ2C | 5,87 | |||||||
282 | Nguyễn Văn Quý | 29/03/1989 | Nam | KTĐ2C | 6,21 | |||||||
283 | Ngô Văn Đại | 05/11/1988 | Nam | CNKTĐ K2 | 7,12 | |||||||
284 | Bùi Văn Được | 11/05/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,31 | |||||||
285 | Nguyễn Văn Điển | 22/11/1990 | Nam | CNKTĐ K2 | 7,20 | |||||||
286 | Trần Văn Đoàn | 02/04/1990 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,41 | |||||||
287 | Nguyễn Quang Bách | 04/11/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,25 | |||||||
288 | Tô Xuân Ba | 28/09/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,50 | |||||||
289 | Đinh Đức Công | 18/05/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,48 | |||||||
290 | Nguyễn Văn Chiến | 29/05/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,81 | |||||||
291 | Đinh Văn Chung | 19/10/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,61 | |||||||
292 | Dương Hữu Chung | 17/11/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,72 | |||||||
293 | Hoàng Minh Chính | 19/07/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,40 | |||||||
294 | Nguyễn Mạnh Dũng | 17/02/1990 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,22 | |||||||
295 | Nguyễn Xuân Duy | 21/01/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,16 | |||||||
296 | Lương Văn Hồng | 27/06/1991 | Nam | CNKTĐ K2 | 6,28 | |||||||
