Công khai thu chi tài chính năm 2024
ghjghjghj
1. Các chỉ số đánh giá về tài chính
2. Kết quả thu chi hoạt động
| TT | Chỉ số đánh giá | Năm 2023 | Năm 2022 |
| 1 | Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | 0.035 | 0.024 |
| 2 | Chỉ số tăng trưởng bền vững | -0.535 | -0.461 |
| TT | Chỉ số thống kê | Năm 2023 | Năm 2022 |
| A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 30.083 | 27.169 |
| I | Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư | 14.221 | 12.782 |
| II | Thu giáo dục và đào tạo | 11.967 | 9.792 |
| 1 | Học phí, lệ phí từ người học | 11.967 | 9.792 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | ||
| 3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | ||
| 4 | Thu khác | ||
| III | Thu khoa học và công nghệ | 700 | |
| 1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | ||
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 700 | |
| 3 | Thu khác | ||
| IV | Thu khác (thu nhập ròng) | 3.895 | 3.895 |
| B | TÔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 28.349 | 27.168 |
| I | Chi lương, thu nhập | 18.931 | 16.976 |
| 1 | Chi lương, thu nhập của giảng viên | 18.413 | 16.462 |
| 2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác | 518 | 514 |
| II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 6.239,28 | 5.888 |
| 1 | Chi cho đào tạo | 3.506,18 | 3.43 |
| 2 | Chi cho nghiên cứu | 244,50 | 118 |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ | 2.486,28 | |
| 4 | Chi phí chung và chi khác | 2,32 | 2.34 |
| III | Chi hỗ trợ người học | 540,72 | 666 |
| 1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 537,52 | 666 |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu | 3,2 | |
| 3 | Chi hoạt động khác | ||
| IV | Chi khác | 2.638 | 3.638 |
| C | CHÊNH LỆCH THU CHI | 1.734 | 0.001 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn












