Báo cáo thu chi tài chính năm 2025
- Kết quả thu chi hoạt động (ĐVT: Triệu đồng)
| STT | Chỉ số thống kê | Năm 2024 | Năm 2023 |
| A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 43.082,73 | 30.083 |
| I | Hỗ trợ thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư | 24.043,42 | 14.221 |
| II | Thu giáo dục và đào tạo | 15.649,26 | 11.967 |
| 1 | Học phí, lệ phí từ người học | 15.649,26 | 11.967 |
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | ||
| 3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | ||
| 4 | Thu khác | ||
| III | Thu Khoa học và công nghệ | ||
| 1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | ||
| 2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | ||
| 3 | Thu khác | ||
| IV | Thu khác (thu nhập ròng) | 3.390,05 | 3.895 |
| B | TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 39.725,31 | 28.349 |
| I | Chi lương, thu nhập | 24.662,47 | 18.931 |
| 1 | Chi lương, thu nhập của giảng viên | 19.729,97 | 18.413 |
| 2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác | 4.932,50 | 518 |
| II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 10.969,56 | 6.239,28 |
| 1 | Chi cho đào tạo | 6.599,36 | 3.506,18 |
| 2 | Chi cho nghiên cứu | 777,65 | 244,50 |
| 3 | Chi cho phát triển đội ngũ | 3.592,55 | 2.486,28 |
| 4 | Chi phí chung và chi khác | 2,32 | |
| III | Chi hỗ trợ người học | 944,08 | 540,72 |
| 1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 856,94 | 537,52 |
| 2 | Chi hoạt động nghiên cứu | 87,14 | 3,2 |
| 3 | Chi hoạt động khác | ||
| IV | Chi khác | 3.149,2 | 2.638 |
| C | CHÊNH LỆCH THU CHI | 3.357,42 | 1.734 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn












