Danh sách trúng tuyển NV1 đối với các thí sinh xét theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2017
Công nhận 19 thí sinh xét điểm theo kết quả thi THPT Quốc gia và 160 thí sinh xét điểm theo kết quả học bạ THPT đã trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017 của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (có danh sách kèm theo).
Các thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy của Trường.
Các thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy của Trường.
I. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA
"Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHCNQN ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh"
II.DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ
"Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHCNQN ngày 14/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh"
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA
"Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHCNQN ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh"
STT | SBD | Họ tên | Điểm trúng tuyển |
Ngành học | Ghi chú |
1 | 21010864 | Phạm Thị Ngọc Bích | 16.25 | Kế toán | |
2 | 17012140 | Hoàng Hải Dương | 18.5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
3 | 17010537 | Nguyễn Văn Đạt | 21 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
4 | 17008111 | Nguyễn Văn Đương | 18.75 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
5 | 12000249 | Lô Thanh Hoàn | 22.75 | Kỹ thuật mỏ | |
6 | 17008173 | Phạm Mai Hồng | 15.5 | Kế toán | |
7 | 21017377 | Nguyễn Xuân Hữu | 16.25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
8 | 17010048 | Phạm Đắc Quốc Khánh | 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
9 | 17009568 | Cao Trung Kiên | 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
10 | 17001177 | Lê Quyết Trung Kiên | 17 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
11 | 19002179 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 16.75 | Kế toán | |
12 | 17009185 | Hoàng Thanh Long | 18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
13 | 17003951 | Vũ Thị Mai | 16.25 | Kế toán | |
14 | 17012434 | Trần Huy Quang | 20.25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
15 | 17010407 | Trần Trung Sơn | 20.25 | Kỹ thuật mỏ | |
16 | 17011007 | Hoàng Thị Thảo | 16.75 | Kế toán | |
17 | 26003440 | Đặng Minh Thắng | 18.5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
18 | 17006836 | Trần Trung Toản | 18.25 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
19 | 17011472 | Bùi Trần Xuân Trường | 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
II.DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ
"Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHCNQN ngày 14/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh"
TT | Họ và | Tên | Ngày sinh | Giới tính | ĐT | Khu vực | Điểm | Ngành đăng ký học |
1 | Bùi Minh | Đức | 21/01/1987 | Nam | 2 | 18.3 | Kế toán | |
2 | Nguyễn Thị | Phương | 13/01/1998 | Nữ | 1 | 20.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
3 | Phạm Đức | Mạnh | 24/01/1995 | Nam | 2NT | 19.6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
4 | Đặng Minh | Hiếu | 28/04/1997 | Nam | 2NT | 22.3 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | |
5 | Giàng A | Dè | 15/02/1999 | Nam | 1 | 19.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
6 | Phạm Hữu | Phước | 16/10/1997 | Nam | 2 | 20.2 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
7 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 24/02/1998 | Nam | 1 | 21.4 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
8 | Lê Ngọc | Trúc | 16/02/1998 | Nam | 1 | 18.3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
9 | Nguyễn Mạnh | Tiến | 12/07/1999 | Nam | 2 | 20.1 | Kỹ thuật tuyên khoáng | |
10 | Nguyễn Mạnh | Tú | 09/04/1998 | Nam | 1 | 21.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
11 | Đỗ Thị | Hồng | 19/02/1999 | Nữ | 2 | 19.6 | Quản trị kinh doanh | |
12 | Trần Ngọc | Bích | 06/09/1999 | Nữ | 1 | 22.5 | Kế toán | |
13 | Phạm Văn | Bình | 31/05/1999 | Nam | 2NT | 21.2 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
14 | Nguyễn Ngọc | Đức | 27/06/1999 | Nam | 2 | 20.7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
15 | Lê Hồng | Huy | 08/08/1999 | Nam | 1 | 22.8 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
16 | Nguyễn Thị Phương | Oanh | 14/06/1999 | Nữ | 1 | 25.4 | Kế toán | |
17 | Vũ Đăng | Vinh | 29/08/1999 | Nam | 2NT | 23.3 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
18 | Nguyễn Đình | Dương | 22/11/1998 | Nam | 1 | 19 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
19 | Hoàng Viết | Thuấn | 01/09/1999 | Nam | 1 | 18.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
20 | Lê Bình | An | 29/07/1999 | Nam | 2NT | 19.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
21 | Ngô Vũ Việt | Hà | 07/09/1999 | Nữ | 1 | 22.2 | Quản trị kinh doanh | |
22 | Nguyễn Thanh | Huyền | 17/12/1999 | Nữ | 2 | 25.5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
23 | Đặng Thanh | Tâm | 23/05/1999 | Nữ | 2NT | 20.9 | Kế toán | |
24 | Hoàng Nhật | Linh | 06/12/1999 | Nữ | 1 | 20 | Kế toán | |
25 | Vũ Thị Cẩm | Anh | 05/12/1999 | Nữ | 2 | 21.4 | Kế toán | |
26 | Vũ Văn | Tuấn | 09/03/1999 | Nam | 1 | 23.9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
27 | Phạm Nguyễn Thành | Công | 29/11/1999 | Nam | 1 | 22.6 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
28 | Nguyễn Thu | Huyền | 07/10/1999 | Nữ | 2 | 21.9 | Kế toán | |
29 | Bùi Anh | Tuấn | 02/11/1999 | Nam | 1 | 19.1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
30 | Vũ Hữu | Thỉnh | 10/09/1999 | Nam | 2 | 25.1 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
31 | Nguyễn Duy | Khanh | 04/05/1999 | Nam | 1 | 21.2 | Kỹ thuật mỏ | |
32 | Nguyễn Hải | Hậu | 17/12/1999 | Nam | 2 | 20.9 | Kế toán | |
33 | Trần Quang | Ninh | 09/07/1999 | Nam | 1 | 24.9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
34 | Ngô Thanh | Tùng | 15/12/1999 | Nam | 1 | 21.1 | Tài chính ngân hàng | |
35 | Nguyễn Như | Cường | 20/12/1999 | Nam | 2NT | 22.5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
36 | Nguyễn Đình | Hiếu | 25/11/1999 | Nam | 2 | 25.2 | Công nghệ thông tin | |
37 | Nguyễn Tuấn | Quyết | 08/09/1999 | Nam | 1 | 22.1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
38 | Nguyễn Tuấn | Hoàng | 12/06/1999 | Nam | 2 | 23.2 | CNKT công trình xây dựng | |
39 | Phạm Huy | Hoàng | 13/10/1998 | Nam | 2 | 21.3 | Tài chính ngân hàng | |
40 | Nguyễn Minh | Đức | 05/07/1999 | Nam | 2NT | 25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
41 | Nguyễn Hoàng | Viễn | 24/03/1997 | Nam | 2 | 20 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
42 | Dương Đức | Chung | 03/10/1999 | Nam | 2 | 22.3 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
43 | Nguyễn Ngọc | Định | 03/11/1999 | Nam | 2NT | 23.6 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
44 | Bùi Doãn | Toàn | 01/11/1999 | Nam | 2 | 18.6 | Kế toán | |
45 | Nguyễn Hồng | Quân | 14/04/1999 | Nam | 2 | 21.7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
46 | Bùi Văn | Chiến | 01/01/1999 | Nam | 1 | 22.9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
47 | Đoàn Tiến | Anh | 18/07/1999 | Nam | 2 | 18 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
48 | Nguyễn Xuân Tiến | Anh | 10/04/1999 | Nam | 1 | 20.1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
49 | Vương Triệu | Vũ | 26/09/1999 | Nam | 1 | 21.4 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
50 | Nguyễn Quang Bảo | Ân | 09/09/1998 | Nam | 2 | 20.6 | Kế toán | |
51 | Bùi Thị | Thùy | 08/05/1999 | Nữ | 1 | 23 | Kế toán | |
52 | Trần Mạnh | Hưng | 21/12/1999 | Nam | 2NT | 21.8 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
53 | Cao Xuân | Sơn | 12/08/1999 | Nam | 2NT | 21.9 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
54 | Phạm Nhật | Anh | 05/03/1999 | Nam | 1 | 19.2 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
55 | Trần Quang | Minh | 13/01/1999 | Nam | 1 | 23 | Quản trị kinh doanh | |
56 | Vũ Quốc | Việt | 13/10/1999 | Nam | 2 | 22.3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
57 | Nguyễn Văn | Trung | 19/01/1999 | Nam | 2 | 23 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
58 | Vũ Thị | Ánh | 26/10/1999 | Nữ | 1 | 24.9 | Kế toán | |
59 | Trần Ngọc | Hiếu | 27/06/1999 | Nam | 2 | 22.6 | Công nghệ thông tin | |
60 | Phạm Quang | Đại | 14/09/1999 | Nam | 1 | 23.8 | Tài chính ngân hàng | |
61 | Vũ Văn | Đức | 28/05/1999 | Nam | 1 | 20.3 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
62 | Nguyễn Đình | Quốc | 01/07/1996 | Nam | 2NT | 22.7 | Tài chính ngân hàng | |
63 | Nguyễn Thùy | Trang | 06/10/1999 | Nữ | 1 | 23.4 | Công nghệ thông tin | |
64 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 18/10/1999 | Nữ | 1 | 20.9 | Tài chính ngân hàng | |
65 | Đỗ Thị | Sen | 04/08/1999 | Nữ | 2NT | 22.1 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
66 | Nguyễn Văn | Quang | 14/02/1999 | Nam | 2NT | 23.1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
67 | Nguyễn Thành | Long | 26/08/1999 | Nam | 1 | 22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
68 | Vũ Huyền | Linh | 02/06/1999 | Nữ | 2 | 23 | Kế toán | |
69 | Nguyễn Quang | Anh | 19/08/1999 | Nam | 2 | 19.9 | Kỹ thuật mỏ | |
70 | Phạm Văn | Tài | 07/09/1999 | Nam | 2NT | 20.9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
71 | Phạm Minh | Hậu | 17/05/1999 | Nam | 2NT | 23.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
72 | Bùi Văn | Đức | 24/03/1999 | Nam | 1 | 22.7 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
73 | Hoàng Đức | Ngọc | 15/10/1999 | Nam | 2 | 20.6 | Công nghệ thông tin | |
74 | Phạm Thị Thanh | Huyền | 05/12/1999 | Nữ | 1 | 25 | Kế toán | |
75 | Nguyễn Tiến | Đạt | 19/12/1999 | Nam | 1 | 23.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
76 | Nguyễn Mai Linh | Trang | 02/05/1999 | Nữ | 2 | 22.7 | Kế toán | |
77 | Nguyễn Tấn | Dũng | 31/08/1999 | Nam | 1 | 22.8 | Công nghệ thông tin | |
78 | Nguyễn Huy | Hoàng | 12/12/1999 | Nam | 2NT | 21.8 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
79 | Vũ Thị Hải | Yến | 05/03/1999 | Nữ | 2NT | 23.5 | Kế toán | |
80 | Lưu Tùng | Dương | 01/12/1999 | Nam | 2 | 24.4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
81 | Nguyễn Hồng | Sơn | 23/06/1999 | Nam | 1 | 23.9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
82 | Phạm Mạnh | Hùng | 24/11/1999 | Nam | 1 | 20.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
83 | Trương Văn | Hạnh | 24/01/1999 | Nam | 2NT | 21.8 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
84 | Bùi Thanh | Tuấn | 25/04/1999 | Nam | 1 | 20.8 | Công nghệ thông tin | |
85 | Nguyễn Văn | Quang | 28/06/1999 | Nam | 2 | 20.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
86 | Nguyễn Tiến | Đạt | 13/02/1999 | Nam | 2 | 22.7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
87 | Nguyễn Văn | Thắng | 12/10/1999 | Nam | 2 | 21.8 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
88 | Đăng Minh | Hiếu | 28/04/1997 | Nam | 2NT | 20.1 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | |
89 | Nguyễn Quang | Hùng | 28/08/1999 | Nam | 1 | 22.9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
90 | Nguyễn Đỗ Đức | Nghĩa | 05/09/1999 | Nam | 2 | 22.4 | Quản trị kinh doanh | |
91 | Ngô Quang | Linh | 18/01/1999 | Nam | 2 | 20.2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
92 | Vũ Trần Hoàng | Kim | 24/03/1999 | Nam | 2 | 22.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
93 | Hà Thị | Trang | 22/11/1999 | Nữ | 1 | 20 | Kế toán | |
94 | Trần Thu | Thủy | 03/12/1999 | Nữ | 1 | 22.9 | Kế toán | |
95 | Đào Mạnh | Hiệp | 09/12/1999 | Nam | 2 | 23.4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
96 | Nguyễn Vũ Thành | Long | 14/07/1999 | Nam | 1 | 23.2 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
97 | Nguyễn Thị | Hương | 12/01/1999 | Nữ | 1 | 24 | Kế toán | |
98 | Nguyễn Thị | Anh | 09/12/1999 | Nữ | 1 | 24.3 | Kế toán | |
99 | Phạm Thị Hồng | Duyên | 22/06/1999 | Nữ | 2NT | 24.5 | Kỹ thuật tuyên khoáng | |
100 | Đỗ Trung | Kiên | 17/09/1999 | Nam | 2 | 20.3 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
101 | Trần Đình | Tài | 28/12/1999 | Nam | 2 | 22.3 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
102 | Hoàng Gia | Cương | 19/10/1999 | Nam | 1 | 19.9 | Công nghệ thông tin | |
103 | Đỗ Minh | Hiếu | 02/10/1999 | Nam | 1 | 21.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
104 | Nguyễn Thị Thu | Uyên | 14/08/1999 | Nữ | 1 | 21.4 | Kế toán | |
105 | Phạm Minh | Hậu | 17/05/1999 | Nam | 2NT | 23.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
106 | Trần Minh | Sơn | 09/08/1999 | Nam | 2 | 18.3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
107 | Phùng Hải | Đăng | 10/05/1999 | Nam | 2NT | 20.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
108 | Vũ Nam | Tước | 05/04/1993 | Nam | 2 | 22.2 | Quản trị kinh doanh | |
109 | Phạm Đức | Cương | 05/12/1999 | Nam | 1 | 18.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
110 | Lưu Đình | Đông | 05/02/1999 | Nam | 1 | 19.1 | Kỹ thuật mỏ | |
111 | Trần Đức | Mạnh | 20/09/1999 | Nam | 1 | 22 | Kỹ thuật tuyên khoáng | |
112 | Vũ Lan | Hương | 14/09/1999 | Nữ | 1 | 24.8 | Kỹ thuật tuyên khoáng | |
113 | Kiều Ngọc | Hà | 07/11/1999 | Nam | 1 | 22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
114 | Nguyễn Văn | Phong | 11/09/1999 | Nam | 2NT | 24.2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
115 | Từ Quốc | Việt | 26/10/1999 | Nam | 2NT | 21.3 | Kế toán | |
116 | Đinh Văn | Dương | 10/04/1999 | Nam | 2NT | 22.2 | Công nghệ thông tin | |
117 | Nguyễn Thu | Hằng | 01/03/1999 | Nữ | 2 | 21.6 | Kế toán | |
118 | Hà Văn | Huy | 13/10/1999 | Nam | 2NT | 22.2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
119 | Vương Thị | Tân | 12/10/1999 | Nữ | 2NT | 24.3 | Kế toán | |
120 | Lương Đức | Anh | 01/08/1999 | Nam | 1 | 24.4 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
121 | Nguyễn Văn | Trung | 19/01/1999 | Nam | 2 | 23 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
122 | Hoàng Đình | Lập | 19/03/1999 | Nam | 1 | 23.4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
123 | Lê Tuấn | Anh | 08/09/1999 | Nam | 1 | 24.1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
124 | Đỗ Quang | Huy | 30/10/1999 | Nam | 2 | 19.7 | Công nghệ thông tin | |
125 | Nguyễn Tiến | Mạnh | 07/10/1995 | Nam | 2 | 19.8 | Kế toán | |
126 | Hồ Thị | Thảo | 08/04/1999 | Nữ | 1 | 20.2 | Quản trị kinh doanh | |
127 | Trần Thị | Thanh | 20/12/1999 | Nữ | 2 | 20.6 | Quản trị kinh doanh | |
128 | Nguyễn Văn | Hoàng | 10/05/1999 | Nam | 2 | 24 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
129 | Vũ Việt | Đức | 20/05/1999 | Nam | 2 | 24 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
130 | Phạm Minh | Hiếu | 01/06/1999 | Nam | 2 | 19.9 | Công nghệ thông tin | |
131 | Trần Thế | Anh | 21/10/1999 | Nam | 2 | 20.8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
132 | Hoàng Thị Bích | Ngọc | 28/11/1998 | Nữ | 2NT | 20.5 | Quản trị kinh doanh | |
133 | Nguyễn Hoàng | Thái | 11/04/1999 | Nam | 2 | 21.4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
134 | Bùi Hữu | Hưng | 30/11/1999 | Nam | 2 | 18.4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
135 | Tô Văn | Quý | 28/02/1999 | Nam | 2NT | 23.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
136 | Trần Thị Lan | Anh | 16/02/1999 | Nữ | 2NT | 21.1 | Kế toán | |
137 | Lê Thị Bích | Hồng | 10/05/1999 | Nữ | 2NT | 25.2 | Kế toán | |
138 | Nguyễn Việt | Dũng | 24/04/1999 | Nam | 2 | 23 | Công nghệ thông tin | |
139 | Vũ Duy | Khánh | 16/02/1999 | Nam | 1 | 21.7 | Quản trị kinh doanh | |
140 | Nguyễn Công | Huy | 29/07/1999 | Nam | 1 | 22.1 | Công nghệ thông tin | |
141 | Trần Công | Định | 16/07/1999 | Nam | 2NT | 24.1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
142 | Hoàng Anh | Đức | 07/05/1999 | Nam | 19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
143 | Đỗ Thị | Thương | 17/04/1999 | Nữ | 21.6 | Kế toán | ||
144 | Lê Xuân | Long | 02/10/1999 | Nam | 2NT | 20.5 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
145 | Vũ Xuân | Giang | 07/02/1999 | Nam | 1 | 18.5 | Quản trị kinh doanh | |
146 | Nguyễn Sĩ | Hiệp | 25/08/1997 | Nam | 2 | 21 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
147 | Đinh Ngọc Sơn | Nam | 21/04/1998 | Nam | 2 | 21.7 | Quản trị kinh doanh | |
148 | Bùi Thị Thu | Uyên | 05/01/1998 | Nam | 2NT | 22.8 | Quản trị kinh doanh | |
149 | Nguyễn Minh | Đức | 02/05/1998 | Nam | 2 | 22.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
150 | Vương Ngọc | Tú | 24/08/1999 | Nam | 2 | 22.8 | Công nghệ thông tin | |
151 | Bùi Văn | Nghĩa | 13/12/1999 | Nam | 2NT | 22.6 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
152 | Đậu Minh | Phong | 10/09/1999 | Nam | 2 | 19.9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
153 | Phạm Thế | Bích | 03/06/1998 | Nam | 2 | 21.7 | Quản trị kinh doanh | |
154 | Nguyễn Đình | Khải | 21/06/1999 | Nam | 2NT | 24.2 | CNKT điều khiển và tự động hoá | |
155 | Nguyễn Văn | Tài | 28/08/1999 | Nam | 2NT | 21.5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
156 | Nguyễn Hải | Linh | 12/11/1999 | Nam | 1 | 24.4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
157 | Nguyễn Văn | Toàn | 01/11/1999 | Nam | 2NT | 20.9 | Quản trị kinh doanh | |
158 | Vũ Thị Lan | Anh | 04/12/1999 | Nữ | 2 | 26.8 | Tài chính ngân hàng | |
159 | Vũ Trọng | Ninh | 01/08/1999 | Nam | 2 | 23.2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |
160 | Vũ Trọng | Đức | 01/02/1999 | Nam | 2 | 19.7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn