Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
Viet Nam VN 21,188,830 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:21
United States US 13,968,616 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:30
France FR 3,746,278 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 13:40
Germany DE 3,419,644 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:04
Không xác định ZZ 3,093,801 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:30
Russian Federation RU 2,105,117 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:10
Republic Of Moldova MD 2,024,829 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:29
Canada CA 1,697,084 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:00
Netherlands NL 1,526,033 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:16
United Kingdom GB 788,614 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 14:18
China CN 730,135 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 18:29
Italy IT 616,709 Thứ ba, 19 Tháng Tám 2025 09:04
Ukraine UA 558,505 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:00
Singapore SG 404,433 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 16:02
Sweden SE 141,387 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 11:49
Belgium BE 109,776 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 17:17
Australia AU 105,435 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 16:25
Norway NO 95,537 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 18:49
India IN 84,796 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 18:09
Poland PL 56,226 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:12
Kazakhstan KZ 44,534 Thứ ba, 19 Tháng Tám 2025 11:25
Hong Kong HK 35,873 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 05:09
Czech Republic CZ 32,705 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 18:40
Japan JP 31,179 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 16:57
Switzerland CH 27,805 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 05:05
Republic Of Korea KR 25,786 Thứ năm, 21 Tháng Tám 2025 04:34
Islamic Republic Of Iran IR 25,391 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:45
Indonesia ID 24,449 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 17:51
Brazil BR 21,505 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:30
South Africa ZA 21,091 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:09
Hungary HU 20,155 Thứ ba, 19 Tháng Tám 2025 02:51
Mongolia MN 18,256 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 03:26
Romania RO 17,461 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 14:33
Argentina AR 16,865 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:23
Thailand TH 16,478 Thứ ba, 19 Tháng Tám 2025 01:21
Ireland IE 13,842 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:59
Bulgaria BG 11,833 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 14:03
Lithuania LT 11,262 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 20:05
Malaysia MY 11,074 Thứ năm, 21 Tháng Tám 2025 19:19
Israel IL 10,357 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 15:44
Spain ES 8,809 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 08:35
Colombia CO 8,114 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 17:22
Taiwan TW 7,961 Thứ năm, 21 Tháng Tám 2025 21:37
Turkey TR 7,396 Thứ ba, 19 Tháng Tám 2025 23:38
Denmark DK 6,485 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 06:05
Bangladesh BD 6,424 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:09
European Union EU 5,610 Thứ hai, 10 Tháng Hai 2020 04:11
Austria AT 5,379 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 13:22
Cambodia KH 5,102 Thứ năm, 21 Tháng Tám 2025 07:14
Latvia LV 5,013 Thứ sáu, 22 Tháng Tám 2025 19:09