Bế mạc Hội thao Khối GD-ĐT ngành Công Thương lần thứ VI – Cúp Tạp chí Công Thương 2013
Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Hội thao Khối GD-ĐT ngành Công Thương lần thứ VI – Cúp Tạp chí Công Thương 2013 đã kết thúc tốt đẹp và tìm được những quán quân trong từng nội dung thi. Ngày 25/10, tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, Lễ bế mạc Hội thao đã diễn ra trong niềm tự hào, vui sướng xen lẫn cả tiếc nuối của những người góp phần làm nên thành công Hội thao.
Tham dự lễ bế mạc có đại diện lãnh đạo Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương; lãnh đạo Nhà trường và các vận động viên, cổ động viên của 21 trường tham dự Hội thao lần này và đông đảo cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Với gần 30 nội dung thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều màn trình diễn đẹp mắt, gay cấn, thu hút sự tham gia đông đảo của các cổ động viên là những cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên của các trường và cán bộ nhân dân thành phố Việt Trì.
Ghi nhận ý nghĩa lớn lao từ thành công của Hội thao, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu tại Hội thao Khối GD-ĐT ngành Công Thương, gồm: Tập thể Vụ Phát triển nguồn nhân lực; Vụ Tổ chức Cán bộ; Tạp chí Công Thương; Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; các trường đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và các cá nhân: TS. Quản Đình Khoa – Hiệu trưởng; thầy giáo Lê Thanh Tâm – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Tại buổi lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể được vinh dự này; đồng thời, trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải. Theo đó, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm; giải Ba toàn đoàn – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Giải Phong trào và giải dành cho trường có đông vận động viên nhất thuộc về Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Giải Vận động viên cao tuổi nhất được trao cho 02 cá nhân: Đoàn Công Trường (Trường CĐ Công nghiệp Thực phẩm); Trần Văn Nhạ (Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh).
Môn Bóng chuyền nam: Giải Nhất thuộc về trường Đại học Sao Đỏ Hải Dương; Giải Nhì thuộc về Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Giải Ba thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Môn Bóng chuyền nữ: Giải Nhất thuộc về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Giải Nhì thuộc về Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; Giải Ba thuộc về Trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim Thái Nguyên;
Môn Bóng đá nam: Giải Nhất: CĐ Công nghiệp Phúc Yên; Giải Nhì: ĐH Công nghiệp Hà Nội; Giải Ba: CĐ Công nghiệp Cẩm Phả.
Kết quả các nội dung thi đấu khác như sau:
Ngày 23/10
Ngày 24/10
Ngày 25/10
Với gần 30 nội dung thi đấu, các vận động viên đã cống hiến nhiều màn trình diễn đẹp mắt, gay cấn, thu hút sự tham gia đông đảo của các cổ động viên là những cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên của các trường và cán bộ nhân dân thành phố Việt Trì.
Ghi nhận ý nghĩa lớn lao từ thành công của Hội thao, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu tại Hội thao Khối GD-ĐT ngành Công Thương, gồm: Tập thể Vụ Phát triển nguồn nhân lực; Vụ Tổ chức Cán bộ; Tạp chí Công Thương; Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; các trường đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn và các cá nhân: TS. Quản Đình Khoa – Hiệu trưởng; thầy giáo Lê Thanh Tâm – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Tại buổi lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể được vinh dự này; đồng thời, trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải. Theo đó, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh; giải Nhì toàn đoàn thuộc về Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm; giải Ba toàn đoàn – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Ban Tổ chức trao giải Nhì toàn đoàn cho Trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm
Giải Vận động viên cao tuổi nhất được trao cho 02 cá nhân: Đoàn Công Trường (Trường CĐ Công nghiệp Thực phẩm); Trần Văn Nhạ (Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh).
Môn Bóng chuyền nam: Giải Nhất thuộc về trường Đại học Sao Đỏ Hải Dương; Giải Nhì thuộc về Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Giải Ba thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Môn Bóng chuyền nữ: Giải Nhất thuộc về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Giải Nhì thuộc về Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; Giải Ba thuộc về Trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim Thái Nguyên;
Môn Bóng đá nam: Giải Nhất: CĐ Công nghiệp Phúc Yên; Giải Nhì: ĐH Công nghiệp Hà Nội; Giải Ba: CĐ Công nghiệp Cẩm Phả.
Ban Tổ chức trao huy chương cho đội bóng chuyền nữ Đại học Công nghiệp Việt Trì.
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội bóng đá Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên
giải Nhất môn bóng đá.
giải Nhất môn bóng đá.
Ban Tổ chức trao huy chương cho đội bóng đá Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Ban Tổ chức trao huy chương cho đội bóng chuyền nữ trường Cao đẳng Cơ khí luyện kim Thái Nguyên.
Ban Tổ chức trao huy chương cho đội bóng chuyền nam Đại học Sao Đỏ Hải Dương.
Ban Tổ chức trao huy chương cho đội bóng đá Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả.
Kết quả các nội dung thi đấu khác như sau:
Ngày 23/10
Môn đấu | Nội dung | Tên VĐV | Trường | Giải |
Bóng bàn | Đôi nam CBCNV <50 tuổi | Phạm Tuấn Hải Trần Thọ Trường | ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | Nhất |
Nguyễn Văn Tiến Trần Hoàng Chung | CĐ Kinh tế Hưng Yên | Nhì | ||
Mai Văn Thi Cao Duy khánh | CĐ Nghề công nghiệp Giấy & Cơ điện | Ba | ||
Trương Thanh Lâm ĐàoBình Minh | CĐ Kinh tế kỹ thuật – Thương mại Hà Nội | Ba | ||
Đôi nam nữ CBCNV<50 tuổi | Mai Xuân Đạt Hoàng Thị Thanh Hà | ĐH Công nghiệp quảng Ninh | Nhất | |
Hoàng Thị Kim Vân Mạc Đình Thiết | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Nhì | ||
Đăng Việt Dũng Phạm Thị Hiền | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Ba | ||
Nguyễn Anh Tuấn Vũ Thị Hương | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Ba | ||
Cầu lông | Đôi nữ CBCNV từ 30 – <40 tuổi | Đàm Thanh Thùy Nguyễn Thị Minh Hương | CĐ Công nghiệp Hóa Chất | Nhất |
Phạm Thị Huyền Lê Thị Kiều Oanh | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Nhì | ||
Phạm Thị Oanh Phạm Thị Thanh Nhã | CĐ Kỹ thuật CN Bắc Giang | Ba |
Ngày 24/10
Môn đấu | Nội dung | Tên VĐV | Trường | Giải |
Bóng bàn | Đôi nam lãnh đạo <50 tuổi | Trần Văn Thắng Vũ Thanh Hải | ĐH Công nghiệp TP. HCM | Nhất |
Phạm Văn Tuyên Mai Anh Hiệu | CĐ Công nghiệp Hưng Yên | Nhì | ||
Đoàn Thanh Ngọc Vũ Đình Ngọ | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Ba | ||
Đoàn Công Trương Nguyễn Việt Tân | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Ba | ||
Đơn nam CBCNV >50 tuổi | Nguyễn Hữu Nam | CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm | Nhất | |
Nguyễn Quang Hưng | ĐH Công nghiệp TP. HCM | Nhì | ||
Bùi Văn Hùng | ĐH Công nghiệp Hóa chất | Ba | ||
Đào Xuân Hạ | CĐ Công nghiệp Hóa chất | Ba | ||
Đôi nam học sinh | Lưu Hoài Nam Nguyễn Việt bảo Duy | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Nhất | |
Đỗ Hải Thương Đỗ Anh Thao | CĐ Công nghiệp Phúc Yên | Nhì | ||
Nguyễn Thế Vinh Bùi Quang Dương | ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Ba | ||
Đơn nữ học sinh | Đặng Thu Hương | ĐH Công nghiệp TP. HCM | Nhất | |
Nguyễn Hà Thư | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Nhì | ||
Phạm Thị Thảo | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Ba | ||
Trần Thị Phương Huyền | ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Ba | ||
Cầu lông | Đôi nam lãnh đạo<50 tuổi | Nguyễn Việt Đức Lê Thanh Hải | CĐ Công nghiệp Nam Định | Nhất |
Đặng Thanh Thủy Nguyễn Thanh Hải | CĐ Kinh tế CN Bắc Giang | Nhì | ||
Nguyễn Văn Trung Lưu Văn Minh | CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm | Ba | ||
Đôi nam lãnh đạo>50 tuổi | Trần Văn Nhạ Hoàng Văn Khánh | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Nhất | |
Vũ Xuân Vương Nguyễn Đức Sinh | CĐ Công nghiệp Việt Đức | Nhì | ||
Dương Đình Nông | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Ba | ||
Nguyễn Văn Đà | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Ba | ||
Đôi nữ CBCNV>50 tuổi | Nguyễn Thị Lan Phạm Thị Oanh | CĐ Kinh tế CN Bắc Giang | Nhất | |
Ngô Thị Ngọc Nguyễn Thị Thúy Hiền | ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | Nhì | ||
Hồ Thị Bích Ngọc Đào Thị Phượng | CĐ Thương mại Du lịch | Ba | ||
Đinh Thị Dư Đào Thị Hà | CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm | Ba | ||
Bóng bàn | Đơn nam lãnh đạo >50 tuổi | Trần Văn Thắng | ĐH Công nghiệp TP. HCM | Nhất |
Đoàn Thanh Ngọc | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Nhì | ||
Nguyễn Quang Thư | CĐ KT kỹ thuật – TM Hà Nội | Ba | ||
Đoàn Công Trường | CĐ công nghiệp Thực phẩm | Ba | ||
Đơn nam lãnh đạo <50 tuổi | Phạm Văn Tuyên | ĐH Công nghiệp Hưng Yên | Nhất | |
Vũ Thanh Hải | ĐH Công nghiệp TP.HCM | Nhì | ||
Trần Đức Hải | CĐ Cơ khí luyện kim Thái Nguyên | Ba | ||
Đôi nam học sinh sinh viên | Lưu Hoài Nam Ng. Việt Bảo Duy | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Nhất | |
Đỗ Hải Thương Đỗ Anh Thao | CĐ Công nghiệp Phúc Yên | Nhì | ||
Nguyễn Thế Vinh Bùi Quang Dương | ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | Ba | ||
Cầu Lông | Đôi nam CBCNV>50 tuổi | Phạm Hùng Cường Trần Đình Hồng | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Nhất |
Triệu Văn Lợi Phạm Phước Kiên | ĐH Công nghiệp Thái Nguyên | Nhì | ||
Nguyễn Văn Tẩy Đàm Công Ơn | CĐ Kinh tế công nghiệp Bắc Giang | Ba | ||
Vũ Quốc Hải Hoàng Thụy Sỹ | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Ba | ||
Đôi nam CBCNV từ 30 – 40.T | Nguyễn Mạnh Hùng Lê Tiến Trọng | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Nhất | |
Hà Ngọc Hà Nguyễn Khắc Viên | CĐ Công nghiệp Việt Đức | Nhì | ||
Nguyễn Địch Năng Phạm Minh Hoàng | CĐ Công nghiệp Hưng Yên | Ba | ||
Nguyễn Định Hảo Dương Khắc Mạnh | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Ba |
Ngày 25/10
Môn đấu | Nội dung | Tên VĐV | Trường | Giải |
Bóng bàn | Đơn nam HSSV | Phạm Phước Tiên | ĐH Sao Đỏ | Nhâts |
Lê Xuân Hưng | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Nhì | ||
Hà Huy Mạnh | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Ba | ||
Đỗ Hải Dương | ĐH Công nghiệp Phúc Yên | Ba | ||
Đơn nữ CBGV dưới 50 | Hoàng Thị Thanh Hà | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Nhất | |
Hoàng Thị Kim Vân | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Nhì | ||
Vũ Thị Thanh Hương | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Ba | ||
Phạm Thị Hiền | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Ba | ||
Đơn nam CBGV dưới 50 | Phạm Hồng Sơn | CĐ Kinh tế kỹ thuật TMHN | Nhất | |
Phạm Tuấn Hải | ĐH Kinh tế KT Công nghiệp | Nhì | ||
Mạc Đình Thiết | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Ba | ||
Vũ Ngọc Khánh | ĐH Công nghiệp TPHCM | Ba | ||
Cầu lông | Đôi nam CBGV <30 tuổi | Mạc Tiến Hùng + Phạm Nhất Cường | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Nhất |
Đoàn Trung Chinh + Nguyễn Đình Vỹ | CĐ Kinh tế CN Bắc Giang | Nhì | ||
Đoàn Hồng Tráng + Nguyễn Quang Thỏa | ĐH Công nghiệp Hà Nội | Ba | ||
Bùi Hải Dương + Lê Xuân Đạt | CĐ Công nghiệp Việt Đức | Ba | ||
CBGV đôi nam nữ >50 tuổi | Lê Văn Thành + Đào Thị Hà | CĐ Nghề mỏ Hồng Cẩm | Nhất | |
Đàm Công Ơn + Nguyễn Thị Lan | CĐ Kinh tế Công nghiệp BG | Nhì | ||
Lê Văn Hiển + Đào Trung Phượng | CĐ Thương mại du lịch | Ba | ||
Phạm Phước Kiên + Phạm Thị Lý | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Ba | ||
CBGV đôi nam nữ 40-50 tuổi | Hồ Thị Bích Ngọc + Lê Xuân Long | CĐ Thương mại và du lịch | Nhất | |
Trần Văn Sơn + Đinh Thị Dự | CĐ nghề mỏ Hồng Cẩm | Nhì | ||
Triệu Văn Lợi + Trần Thị Thúy Nga | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Ba | ||
Nguyễn Văn Ngợi + Đinh Thị Hương Giang | CĐ Công nghiệp Việt Đức | Ba | ||
Đôi nam HSSV | Trần Hải Long + Hoàng Ngọc Hùng | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Nhất | |
Hoàng Thanh Năm + Triệu Việt Anh | CĐ nghề mỏ Hồng Cẩm | Nhì | ||
Vũ Đình Khánh + Vũ Duy Hùng | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Ba | ||
Mạc Tất Đạt + Vũ Mạnh Hùng | ĐH Sao Đỏ | Ba | ||
Đôi nam nữ CBGV <30 | Vũ Tiến Chung + Ma Thị Phượng | CĐ Cơ khí luyện kim TN | Nhất | |
Mạc Tiến Hùng + Phạm Thị Thu Hà | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | Nhì | ||
Trần Quang Hưng + Trần Thị Hải Tuyết | CĐ Công nghệ Thái Nguyên | Ba | ||
Nguyễn Văn Đức + Đinh Thị Thu Phương | CĐ Thương mại du lịch | Ba | ||
Đôi nam nữ HSSV | Nguyễn Thị Nhung – Vũ Đức Hùng | ĐH Công nghiệp Việt Trì | Nhất | |
Phạm Anh Tú + Ngô Thị Thúy | ĐH Kinh tế kỹ thuật CN | Nhì | ||
Nguyễn Thanh Vân + Nguyễn Hà Ngân | CĐ Công nghiệp Thực phẩm | Ba | ||
Nguyễn Vân Nam + Lê Thị Thanh Huyền | ĐH Công nghiệp Việt Hung | Ba | ||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn