Tên chương trình :
Kế toán Trình độ đào tạo :
Cao đẳng Ngành đào tạo :
Kế toán (Accounting) Mã ngành :
51340301 Loại hình đào tạo :
Chính quy 1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và làm công tác giảng dạy nghiên cứu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
2. Nội dung chương trình STT | MÃ HỌC PHẦN | HỌC PHẦN | TÍN CHỈ |
TS | LT | TH |
2.1 | | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 33 | 32 | 1 |
2.1.1 | | Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh | 10 | 10 | |
1 | 01CHINHTRI101 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lên nin | 5 | 5 | |
2 | 01CHINHTRI201 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | |
3 | 01CHINHTRI301 | Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam | 3 | 3 | |
2.1.2 | | Khoa học xã hội và nhân văn | 4 | 4 | |
2.1.2.1 | | Phần bắt buộc | 2 | 2 | |
4 | 01LUAT101 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | |
2.1.2.2 | | Phần tự chọn ( chọn 1 trong 3 học phần sau) | 2 | 2 | |
5 | 01KHXH103 | Tâm lý học đại cương | 2 | 2 | |
6 | 01KHXH102 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | |
7 | 01KHXH104 | Văn hóa kinh doanh | 2 | 2 | |
2.1.3 | | Ngoại ngữ (Kể cả tiếng Anh chuyên ngành) | 6 | 6 | |
8 | 01TANH101 | Tiếng anh cơ bản | 4 | 4 | |
9 | 01TANH361 | Tiếng anh chuyên ngành | 2 | 2 | |
2.1.4 | | Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường | 11 | 10 | 1 |
2.1.4.1 | | Phần bắt buộc | 9 | 8 | 1 |
10 | 01TOAN101 | Toán cao cấp 1 | 3 | 3 | |
11 | 01TOAN202 | Toán cao cấp 2 | 3 | 3 | |
12 | 01TINHOC101 | Nhập môn tin học | 3 | 2 | 1 |
2.1.4.2 | | Phần tự chọn ( chọn 1 trong 2 học phần sau) | 2 | 2 | |
13 | 01TANH110 | Xác suất thống kê | 2 | 2 | |
14 | 01maytinh118 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 2 | 1 | 1 |
2.1.5 | 01THEDUC101 | Giáo dục thể chất | 2 | 2 | |
2.1.6 | | Giáo dục quốc phòng | 135 tiết |
2.2 | | KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 75 | 60 | 15 |
2.2.1 | | Kiến thức cơ sở khối ngành | 5 | 5 | |
17 | 01kinhte101 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | |
18 | 01kinhte202 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 2 | |
2.2.2 | | Kiến thức cơ sở ngành | 16 | 16 | |
19 | 01tke201 | Nguyên lý thống kê | 3 | 3 | |
20 | 01luat103 | Pháp luật kinh tế | 2 | 2 | |
21 | 01quantri202 | Quản trị học | 2 | 2 | |
22 | 01taichinh201 | Lý thuyết tài chính | 2 | 2 | |
23 | 01taichinh222 | Tiền tệ - Ngân hàng | 2 | 2 | |
24 | 01toan260 | Mô hình toán kinh tế | 3 | 3 | |
25 | 01toan361 | Toán tài chính | 2 | 2 | |
2.2.3 | | Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành) | 36 | 29 | 7 |
2.2.3.1 | | Phần bắt buộc | 34 | 28 | 6 |
26 | 01ketoan202 | Nguyên lý kế toán | 4 | 4 | |
27 | 01taichinh223 | Thuế | 3 | 3 | |
28 | 01ketoan210 | Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 | 4 | 4 | |
29 | 01ketoan211 | Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 | 4 | 4 | |
30 | 01tke210 | Thống kê doanh nghiệp | 3 | 3 | |
31 | 01ketoan320 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 3 | 3 | |
32 | 01ketoan331 | Kế toán quản trị | 3 | 3 | |
33 | 01ketoan360 | Kiểm toán căn bản | 2 | 2 | |
34 | 01ketoan380 | Kế toán máy | 2 | 1 | 1 |
35 | 01tinhoc366 | Tin học kế toán | 2 | 1 | 1 |
36 | 01ketoan340 | Thực hành kế toán trong doanh nghiệp | 4 | | 4 |
2.2.3.2 | | Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau) | 2 | 1 | 1 |
37 | 01ketoan370 | Kế toán thương mại dịch vụ | 2 | 2 | |
38 | 01ketoan371 | Kế toán ngân hàng thương mại | 2 | 2 | |
2.2.4 | | Kiến thức bổ trợ | 10 | 10 | |
2.2.4.1 | | Phần bắt buộc | 8 | 8 | |
39 | 01taichinh312 | Phân tích báo cáo tài chính và hoạt động KD của doanh nghiệp | 2 | 2 | |
40 | 01taichinh313 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 3 | |
41 | 01taichinh360 | Thị trường chứng khoán | 3 | 3 | |
2.2.4.2 | | Phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau) | 2 | 2 | |
42 | 01taichinh370 | Định giá tài sản | 2 | 2 | |
43 | 01quantri304 | Quản trị kinh doanh | 2 | 2 | |
2.2.5 | | Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) | 8 | | 8 |
44 | 01ketoan390 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | | 3 |
45 | 01ketoan391 | Làm khóa luận (hoặc học thêm một số học phần chuyên môn) | 5 | | 5 |
| | SV không làm khóa luận phải học thêm | 5 | | 5 |
46 | 01ketoan341 | Kế toán công ty | 3 | | 3 |
47 | 01ketoan342 | Kế toán TCDN 3 | 2 | | 2 |
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) | 108 | 92 | 16 |
| | | | | | |
3. Tiến trình Đào tạo Ngành Kế toán